The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Azithromycin Sandoz: Filmtabl 250 mg, 4 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57482001 | 7680574820018 | 18803 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2008 | 28. Feb. 2010 | 16.05 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 15.85 | |
1. Nov. 2014 | 30. Juni 2024 | 15.30 | |
1. Juli 2024 | - | 16.00 | |
Azithromycin Sandoz: Filmtabl 250 mg, 6 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57482003 | 7680574820032 | 18803 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2014 | 31. Okt. 2014 | 19.70 | |
1. Nov. 2014 | 30. Juni 2024 | 18.90 | |
1. Juli 2024 | - | 26.55 | |
Azithromycin Sandoz: Filmtabl 500 mg, 3 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57482005 | 7680574820056 | 18803 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2008 | 28. Feb. 2010 | 20.00 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 19.65 | |
1. Nov. 2014 | 31. Dez. 2023 | 18.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 18.90 | |
1. Juli 2024 | - | 26.50 | |
Azithromycin Sandoz: Susp 200 mg/5ml, 15 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57627002 | 7680576270026 | 18804 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2008 | 28. Feb. 2010 | 9.60 | |
1. März 2010 | 30. Juni 2024 | 9.45 | |
1. Juli 2024 | - | 14.30 | |
Azithromycin Sandoz: Susp 200 mg/5ml, 30 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57627006 | 7680576270064 | 18804 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2008 | 28. Feb. 2010 | 17.80 | |
1. März 2010 | 30. Juni 2024 | 17.55 | |
1. Juli 2024 | - | 25.30 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |