The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Abstral: Subling Tabl 100 mcg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58142014 | 7680581420140 | 18814 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 150.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 146.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 146.85 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2015 | 113.50 | |
Abstral: Subling Tabl 100 mcg, 30 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58142003 | 7680581420034 | 18814 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 357.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 348.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 349.10 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2015 | 264.00 | |
Abstral: Subling Tabl 200 mcg, 10 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58142015 | 7680581420157 | 18814 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 150.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 146.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 146.85 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2015 | 113.50 | |
Abstral: Subling Tabl 200 mcg, 30 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58142005 | 7680581420058 | 18814 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 357.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 348.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 349.10 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2015 | 264.00 | |
Abstral: Subling Tabl 300 mcg, 30 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58142007 | 7680581420072 | 18814 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 357.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 348.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 349.10 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2015 | 264.00 | |
Abstral: Subling Tabl 400 mcg, 30 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58142009 | 7680581420096 | 18814 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 357.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 348.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 349.10 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2015 | 264.00 | |
Abstral: Subling Tabl 600 mcg, 30 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58142011 | 7680581420119 | 18814 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 357.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 348.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 349.10 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2015 | 264.00 | |
Abstral: Subling Tabl 800 mcg, 30 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58142013 | 7680581420133 | 18814 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 357.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 348.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 349.10 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2015 | 264.00 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |