The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Amisulprid Sandoz: Filmtabl 400 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59491001 | 7680594910010 | 19335 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2010 | 31. Dez. 2010 | 96.35 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 96.45 | |
1. Nov. 2014 | 31. Dez. 2017 | 73.20 | |
Amisulprid Sandoz: Filmtabl 400 mg, 90 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59491002 | 7680594910027 | 19335 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2010 | 31. Dez. 2010 | 263.35 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 263.60 | |
1. Nov. 2014 | 31. Dez. 2017 | 191.85 | |
Amisulprid Sandoz: Tabl 200 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59490001 | 7680594900011 | 19336 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2010 | 31. Dez. 2010 | 61.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 61.75 | |
1. Nov. 2014 | 31. Dez. 2017 | 48.60 | |
Amisulprid Sandoz: Tabl 200 mg, 90 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59490002 | 7680594900028 | 19336 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2010 | 31. Dez. 2010 | 144.80 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 144.95 | |
1. Nov. 2014 | 31. Dez. 2017 | 107.65 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |