The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Atorvastatin Axapharm: Filmtabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62044002 | 7680620440023 | 19912 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2012 | 31. Jan. 2018 | 76.10 | |
1. Feb. 2018 | 31. Juli 2022 | 74.55 | |
1. Aug. 2022 | 31. Dez. 2023 | 65.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 65.80 | |
1. Juli 2024 | - | 63.00 | |
Atorvastatin Axapharm: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62044001 | 7680620440016 | 19912 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2012 | 31. Jan. 2018 | 34.55 | |
1. Feb. 2018 | 31. Juli 2022 | 34.10 | |
1. Aug. 2022 | 31. Dez. 2023 | 27.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 27.35 | |
1. Juli 2024 | - | 30.60 | |
Atorvastatin Axapharm: Filmtabl 20 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62044004 | 7680620440047 | 19912 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2012 | 31. Jan. 2018 | 76.10 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 74.55 | |
1. Dez. 2018 | 31. Juli 2022 | 74.40 | |
1. Aug. 2022 | 31. Dez. 2023 | 65.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 65.70 | |
1. Juli 2024 | - | 62.90 | |
Atorvastatin Axapharm: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62044003 | 7680620440030 | 19912 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2012 | 31. Jan. 2018 | 34.55 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 34.10 | |
1. Dez. 2018 | 31. Juli 2022 | 34.05 | |
1. Aug. 2022 | 31. Dez. 2023 | 27.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 27.30 | |
1. Juli 2024 | - | 30.55 | |
Atorvastatin Axapharm: Filmtabl 40 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62044006 | 7680620440061 | 19912 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2012 | 31. Jan. 2018 | 76.10 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 74.55 | |
1. Dez. 2018 | 31. Juli 2022 | 74.40 | |
1. Aug. 2022 | 31. Dez. 2023 | 65.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 65.70 | |
1. Juli 2024 | - | 62.90 | |
Atorvastatin Axapharm: Filmtabl 40 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62044005 | 7680620440054 | 19912 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2012 | 31. Jan. 2018 | 34.55 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 34.10 | |
1. Dez. 2018 | 31. Juli 2022 | 34.05 | |
1. Aug. 2022 | 31. Dez. 2023 | 27.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 27.30 | |
1. Juli 2024 | - | 30.55 | |
Atorvastatin Axapharm: Filmtabl 80 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62044008 | 7680620440085 | 19912 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2012 | 31. Jan. 2018 | 76.10 | |
1. Feb. 2018 | 31. Juli 2022 | 74.55 | |
1. Aug. 2022 | 31. Dez. 2023 | 65.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 65.80 | |
1. Juli 2024 | - | 63.05 | |
Atorvastatin Axapharm: Filmtabl 80 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62044007 | 7680620440078 | 19912 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2012 | 31. Jan. 2018 | 34.55 | |
1. Feb. 2018 | 31. Juli 2022 | 34.10 | |
1. Aug. 2022 | 31. Dez. 2023 | 27.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 27.35 | |
1. Juli 2024 | - | 30.60 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |