The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Abilify Maintena Depot: Inj Susp 300 mg, Inj kit 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63177003 | 7680631770034 << 7680631770010 | 20241 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2014 | 31. Jan. 2019 | 482.35 | |
1. Feb. 2019 | 30. Nov. 2021 | 446.50 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 409.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 409.45 | |
1. Juli 2024 | 31. Okt. 2024 | 388.40 | |
1. Nov. 2024 | - | 311.95 | |
Abilify Maintena Depot: Inj Susp 400 mg Fertigspritze, 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65774001 | 7680657740011 | 20501 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2016 | 31. Jan. 2019 | 482.35 | |
1. Feb. 2019 | 30. Nov. 2021 | 446.50 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 409.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 409.45 | |
1. Juli 2024 | 31. Okt. 2024 | 388.40 | |
1. Nov. 2024 | - | 311.95 | |
Abilify Maintena Depot: Inj Susp 400 mg, Inj kit 1 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63177002 | 7680631770027 | 20241 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2014 | 31. Juli 2018 | 482.35 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |