The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Atorvastatin Xiromed: Filmtabl 10 mg, Blist 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68168002 | 7680681680024 | 21259 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2021 | 31. Dez. 2022 | 58.40 | |
1. Jan. 2023 | 31. Dez. 2023 | 39.80 | |
1. Jan. 2024 | - | 39.85 | |
Atorvastatin Xiromed: Filmtabl 10 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68168001 | 7680681680017 | 21259 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2021 | 31. Dez. 2022 | 25.40 | |
1. Jan. 2023 | 31. Dez. 2023 | 19.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.85 | |
1. Juli 2024 | - | 27.60 | |
Atorvastatin Xiromed: Filmtabl 20 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68168004 | 7680681680048 | 21259 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2021 | 31. Dez. 2022 | 58.40 | |
1. Jan. 2023 | 31. Dez. 2023 | 39.80 | |
1. Jan. 2024 | - | 39.85 | |
Atorvastatin Xiromed: Filmtabl 20 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68168003 | 7680681680031 | 21259 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2021 | 31. Dez. 2022 | 25.40 | |
1. Jan. 2023 | 31. Dez. 2023 | 19.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.85 | |
1. Juli 2024 | - | 27.60 | |
Atorvastatin Xiromed: Filmtabl 40 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68168006 | 7680681680062 | 21259 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2021 | 31. Dez. 2022 | 58.40 | |
1. Jan. 2023 | 31. Dez. 2023 | 39.80 | |
1. Jan. 2024 | - | 39.85 | |
Atorvastatin Xiromed: Filmtabl 40 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68168005 | 7680681680055 | 21259 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2021 | 31. Dez. 2022 | 25.40 | |
1. Jan. 2023 | 31. Dez. 2023 | 19.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.85 | |
1. Juli 2024 | - | 27.60 | |
Atorvastatin Xiromed: Filmtabl 80 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68168008 | 7680681680086 | 21259 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2021 | 31. Dez. 2022 | 58.40 | |
1. Jan. 2023 | 31. Dez. 2023 | 39.80 | |
1. Jan. 2024 | - | 39.85 | |
Atorvastatin Xiromed: Filmtabl 80 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68168007 | 7680681680079 | 21259 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2021 | 31. Dez. 2022 | 25.40 | |
1. Jan. 2023 | 31. Dez. 2023 | 19.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.85 | |
1. Juli 2024 | - | 27.60 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |