The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Alkindi: Gran 0.5 mg Kapseln zum Öffnen, Fl 50 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68226001 | 7680682260010 | 21318 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2023 | 31. Dez. 2023 | 54.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 54.35 | |
1. Juli 2024 | - | 52.30 | |
Alkindi: Gran 1 mg Kapseln zum Öffnen, Fl 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68226002 | 7680682260027 | 21318 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2023 | 31. Dez. 2023 | 83.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 83.90 | |
1. Juli 2024 | - | 80.30 | |
Alkindi: Gran 2 mg Kapseln zum Öffnen, Fl 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68226003 | 7680682260034 | 21318 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2023 | 31. Dez. 2023 | 136.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 136.20 | |
1. Juli 2024 | - | 129.80 | |
Alkindi: Gran 5 mg Kapseln zum Öffnen, Fl 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68226004 | 7680682260041 | 21318 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2023 | 31. Dez. 2023 | 315.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 315.90 | |
1. Juli 2024 | - | 299.85 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |