The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Asacol: Filmtabl 400 mg (neu), 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46062019 | 7680460620197 | 14743 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1985 | 31. Jan. 2018 | 68.00 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 59.15 | |
1. Dez. 2020 | 30. Apr. 2022 | 50.80 | |
Asacol: Filmtabl 400 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46062001 | 7680460620012 << 7680460620203 | 14743 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1985 | 31. Aug. 2004 | 69.15 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 69.30 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 67.95 | |
1. Jan. 2011 | 28. Feb. 2015 | 68.00 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 50.80 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 49.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 49.75 | |
1. Juli 2024 | - | 47.95 | |
Asacol: Filmtabl 800 mg, 48 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46062002 | 7680460620029 << 7680460620289 << 7680460620272 | 14743 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 63.50 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 63.60 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 62.35 | |
1. Jan. 2011 | 31. Jan. 2018 | 62.40 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 54.55 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 47.05 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 46.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 46.15 | |
1. Juli 2024 | - | 44.55 | |
Asacol: Supp 500 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49461011 | 7680494610119 | 15441 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1990 | 31. Aug. 2004 | 34.85 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 34.90 | |
1. März 2010 | 30. Sep. 2014 | 34.45 | |
Asacol: Supp 500 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49461038 | 7680494610386 | 15441 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1990 | 31. Aug. 2004 | 55.05 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 55.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 54.15 | |
1. Jan. 2011 | 30. Sep. 2014 | 54.20 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |