The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Altuvoct: Trockensub 1000 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69436004 | 7680694360043 | 21779 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2024 | - | 1386.35 | |
Altuvoct: Trockensub 2000 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69436005 | 7680694360050 | 21779 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2024 | - | 2731.65 | |
Altuvoct: Trockensub 250 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69436001 | 7680694360012 | 21779 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2024 | - | 377.35 | |
Altuvoct: Trockensub 3000 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69436006 | 7680694360067 | 21779 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2024 | - | 4077.00 | |
Altuvoct: Trockensub 4000 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69436007 | 7680694360074 | 21779 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2024 | - | 5422.30 | |
Altuvoct: Trockensub 500 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69436002 | 7680694360029 | 21779 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2024 | - | 713.70 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |