The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Atenolol HelvePharm: 100 Filmtabs 100 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50651142 << 50651061 | 7680506511427 | 16114 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 30. Juni 2006 | 61.15 | |
1. Juli 2006 | 31. Juli 2006 | 51.95 | |
1. Jan. 2007 | 31. März 2007 | 51.95 | |
1. Apr. 2007 | 30. Sep. 2007 | 44.05 | |
Atenolol HelvePharm: 100 Filmtabs 50 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50651118 << 50651037 | 7680506511182 | 16114 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 30. Juni 2006 | 41.10 | |
1. Juli 2006 | 31. Juli 2006 | 36.95 | |
1. Jan. 2007 | 31. März 2007 | 36.95 | |
1. Apr. 2007 | 30. Sep. 2007 | 29.95 | |
Atenolol HelvePharm: 14 Compr. 100 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53801056 | 7680538010561 | 16645 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 30. Sep. 2007 | 14.05 | |
Atenolol HelvePharm: 14 Compr. 50 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53801013 | 7680538010134 | 16645 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1997 | 31. Mai. 2004 | 9.35 | |
1. Juni 2004 | 30. Sep. 2007 | 7.75 | |
Atenolol HelvePharm: 14 Filmtabs 100 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50651126 << 50651045 | 7680506511267 | 16114 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Juli 2006 | 13.30 | |
1. Jan. 2007 | 30. Juni 2007 | 13.30 | |
Atenolol HelvePharm: 14 Filmtabs 50 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50651088 << 50651010 | 7680506510888 | 16114 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Juli 2006 | 8.40 | |
1. Jan. 2007 | 30. Juni 2007 | 8.40 | |
Atenolol HelvePharm: 30 Filmtabs 100 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50651134 << 50651053 | 7680506511342 | 16114 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 30. Juni 2006 | 25.85 | |
1. Juli 2006 | 31. Juli 2006 | 18.90 | |
1. Jan. 2007 | 31. März 2007 | 18.90 | |
1. Apr. 2007 | 30. Sep. 2007 | 16.60 | |
Atenolol HelvePharm: 30 Filmtabs 50 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50651096 << 50651029 | 7680506510963 | 16114 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 30. Juni 2006 | 14.25 | |
1. Juli 2006 | 31. Juli 2006 | 14.60 | |
1. Jan. 2007 | 31. März 2007 | 14.60 | |
1. Apr. 2007 | 30. Sep. 2007 | 9.95 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |