The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Advantan: Creme 0.1 %, 30 g | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51177029 | 7680511770291 | 15967 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1992 | 31. Aug. 2004 | 25.35 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2007 | 25.40 | |
1. Okt. 2007 | 28. Feb. 2010 | 16.75 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 16.55 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 15.80 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 15.60 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 14.70 | |
1. Juli 2024 | - | 15.40 | |
Advantan: Creme 0.1 %, 50 g | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51177053 | 7680511770536 | 15967 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1992 | 31. Aug. 2004 | 36.35 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2007 | 36.40 | |
1. Okt. 2007 | 28. Feb. 2010 | 25.35 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 25.00 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 19.80 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 19.50 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 18.10 | |
Advantan: Fettsalbe 0.1 %, 30 g | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51179021 | 7680511790213 | 15969 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1992 | 31. Aug. 2004 | 25.35 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2007 | 25.40 | |
1. Okt. 2007 | 28. Feb. 2010 | 16.75 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 16.55 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 15.80 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 15.60 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 14.70 | |
1. Juli 2024 | 31. Jan. 2025 | 15.40 | |
Advantan: Lösung 0.100 %, Flasche 20 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53720013 | 7680537200130 | 16841 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. Aug. 2004 | 18.00 | |
1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 18.05 | |
1. März 2008 | 30. Apr. 2009 | 14.75 | |
Advantan: Salbe 0.1 %, 30 g | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51178025 | 7680511780252 | 15968 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1992 | 31. Aug. 2004 | 25.35 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2007 | 25.40 | |
1. Okt. 2007 | 28. Feb. 2010 | 16.75 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 16.55 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 15.80 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 15.60 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 14.70 | |
1. Juli 2024 | - | 15.40 | |
Advantan: Salbe 0.1 %, 50 g | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51178068 | 7680511780689 | 15968 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1992 | 31. Aug. 2004 | 36.35 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2007 | 36.40 | |
1. Okt. 2007 | 28. Feb. 2010 | 25.35 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 25.00 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 19.80 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 19.50 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 18.10 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |