The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Amaryl: Tabl 1 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53130038 | 7680531300386 | 16476 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Aug. 2004 | 47.30 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 47.35 | |
1. Apr. 2006 | 30. Juni 2006 | 46.05 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 37.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 36.60 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 36.65 | |
1. Nov. 2014 | 31. Juli 2015 | 28.50 | |
Amaryl: Tabl 1 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53130011 | 7680531300119 | 16476 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Aug. 2004 | 16.85 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 16.90 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 14.25 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 14.10 | |
1. Nov. 2014 | 31. Juli 2015 | 8.85 | |
Amaryl: Tabl 2 mg, 120 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53130054 | 7680531300546 | 16476 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Aug. 2004 | 67.20 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 67.35 | |
1. Apr. 2006 | 30. Juni 2006 | 65.20 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 50.55 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 49.65 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 49.70 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 43.05 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 42.65 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 33.90 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 19.45 | |
1. Juli 2024 | - | 27.05 | |
Amaryl: Tabl 2 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53130046 | 7680531300461 | 16476 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Aug. 2004 | 27.20 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 27.25 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 18.70 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 18.40 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 16.35 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 16.25 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 9.45 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 7.55 | |
1. Juli 2024 | - | 12.50 | |
Amaryl: Tabl 3 mg, 120 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53130070 | 7680531300706 | 16476 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Aug. 2004 | 90.70 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 90.90 | |
1. Apr. 2006 | 30. Juni 2006 | 87.75 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 66.35 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 65.05 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 65.10 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 55.35 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 54.75 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 41.95 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 28.75 | |
1. Juli 2024 | - | 31.95 | |
Amaryl: Tabl 3 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53130062 | 7680531300621 | 16476 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Aug. 2004 | 37.15 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 37.20 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 26.85 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 26.50 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 19.55 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 19.40 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 15.65 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 8.90 | |
1. Juli 2024 | - | 13.75 | |
Amaryl: Tabl 4 mg, 120 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53130089 | 7680531300898 | 16476 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Aug. 2004 | 110.50 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 110.70 | |
1. Apr. 2006 | 30. Juni 2006 | 106.70 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 79.60 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 77.95 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 78.05 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 65.70 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 64.95 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2021 | 48.75 | |
1. Dez. 2021 | 30. Nov. 2023 | 48.40 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 37.00 | |
1. Juli 2024 | - | 35.80 | |
Amaryl: Tabl 4 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53130097 | 7680531300973 | 16476 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Aug. 2004 | 41.85 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 41.90 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 34.25 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 33.80 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 26.25 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 26.00 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2021 | 17.35 | |
1. Dez. 2021 | 30. Nov. 2023 | 17.25 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 14.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 14.05 | |
1. Juli 2024 | - | 14.75 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |