The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Aspirin Cardio: Filmtabl 100 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51795068 | 7680517950680 | 16068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2010 | 31. Okt. 2012 | 6.75 | |
1. Nov. 2012 | 31. Dez. 2017 | 6.60 | |
1. Jan. 2018 | 30. Nov. 2021 | 6.50 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 6.45 | |
1. Juli 2024 | - | 11.45 | |
Aspirin Cardio: Filmtabl 100 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51795040 | 7680517950406 | 16068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 16.80 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 16.85 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 16.00 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2011 | 15.60 | |
1. Juli 2020 | 30. Nov. 2021 | 15.10 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 14.90 | |
1. Juli 2024 | - | 15.60 | |
Aspirin Cardio: Filmtabl 100 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51795069 | 7680517950697 | 16068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2010 | 31. Okt. 2012 | 16.15 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2021 | 15.70 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 15.50 | |
1. Juli 2024 | - | 16.15 | |
Aspirin Cardio: Filmtabl 300 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51795059 | 7680517950598 | 16068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. Aug. 2004 | 8.00 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 8.05 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 7.65 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 7.45 | |
1. Nov. 2012 | 31. Dez. 2017 | 7.25 | |
1. Jan. 2018 | 30. Nov. 2021 | 7.15 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 7.05 | |
1. Juli 2024 | - | 12.05 | |
Aspirin Cardio: Filmtabl 300 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51795067 | 7680517950673 | 16068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. März 2006 | 18.30 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 17.35 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 16.85 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2021 | 16.35 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 16.15 | |
1. Juli 2024 | - | 16.75 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |