The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Augmentin Duo: Plv 457 mg f Susp (neu), Fl 140 ml | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53974003 | 7680539740030 | 17080 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 31. Jan. 2020 | 29.35 | |
1. Feb. 2020 | 30. Sep. 2020 | 27.15 | |
Augmentin Duo: Plv 457 mg f Susp (neu), Fl 35 ml | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53974001 | 7680539740016 | 17080 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 31. Jan. 2020 | 9.75 | |
1. Feb. 2020 | 30. Sep. 2020 | 9.05 | |
Augmentin Duo: Plv 457 mg f Susp (neu), Fl 70 ml | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53974002 | 7680539740023 | 17080 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 31. Jan. 2020 | 19.75 | |
1. Feb. 2020 | 30. Sep. 2020 | 18.25 | |
Augmentin Duo: Plv 457 mg f Susp, Fl 140 ml | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53974066 << 53974023 | 7680539740665 | 17080 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 30. Juni 2002 | 61.35 | |
1. Juli 2002 | 31. Aug. 2004 | 59.70 | |
1. Sep. 2004 | 30. Apr. 2006 | 59.80 | |
1. Mai. 2006 | 30. Sep. 2006 | 46.80 | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2010 | 47.35 | |
1. März 2010 | 30. Juni 2011 | 44.60 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2012 | 33.65 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2018 | 29.45 | |
1. Feb. 2018 | 30. Sep. 2019 | 29.35 | |
Augmentin Duo: Plv 457 mg f Susp, Fl 35 ml | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53974074 << 53974031 | 7680539740740 | 17080 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 31. Aug. 2004 | 27.00 | |
1. Sep. 2004 | 30. Apr. 2006 | 27.05 | |
1. Mai. 2006 | 30. Sep. 2006 | 18.50 | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2010 | 18.65 | |
1. März 2010 | 30. Juni 2011 | 17.75 | |
1. Juli 2011 | 31. Jan. 2018 | 9.80 | |
1. Feb. 2018 | 30. März 2019 | 9.75 | |
Augmentin Duo: Plv 457 mg f Susp, Fl 70 ml | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53974058 << 53974015 | 7680539740580 | 17080 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 31. Aug. 2004 | 41.90 | |
1. Sep. 2004 | 30. Apr. 2006 | 41.95 | |
1. Mai. 2006 | 30. Sep. 2006 | 34.30 | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2010 | 34.60 | |
1. März 2010 | 30. Juni 2011 | 28.90 | |
1. Juli 2011 | 31. Jan. 2018 | 19.80 | |
1. Feb. 2018 | 30. Sep. 2019 | 19.75 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |