The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Agenerase: 240 Caps. 150 mg | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55072003 | 7680550720035 | 17340 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 31. Aug. 2004 | 412.65 | |
1. Sep. 2004 | 31. Jan. 2007 | 413.10 | |
Agenerase: 480 Caps. 50 mg | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55072001 | 7680550720011 | 17340 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 31. Aug. 2004 | 281.25 | |
1. Sep. 2004 | 31. Jan. 2007 | 281.75 | |
Agenerase: Trinklösung 15 mg/ml o Alkohol, 240 ml | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55073002 << 55073000 | 7680550730027 | 17620 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 31. Aug. 2004 | 75.60 | |
1. Sep. 2004 | 31. Mai. 2009 | 75.75 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |