The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Alucol Gel: Susp Frucht, Fl 130 ml | |||
---|---|---|---|
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
36355123 | 7680363551239 | 11518 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1972 | 31. Mai. 2008 | 8.10 | |
1. Juni 2008 | 31. Okt. 2014 | 9.15 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2021 | 8.50 | |
1. Feb. 2021 | - | 5.55 | |
Alucol Gel: Susp Frucht, Fl 500 ml | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
36355131 | 7680363551314 | 11518 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1972 | 31. Okt. 2014 | 28.20 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2021 | 26.25 | |
1. Feb. 2021 | - | 17.20 | |
Alucol Gel: Susp Pfefferminz, Fl 130 ml | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
36355107 << 36355018 | 7680363551079 | 11518 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1972 | 29. Feb. 2008 | 9.15 | |
1. März 2008 | 31. Mai. 2008 | 8.10 | |
1. Juni 2008 | 31. Okt. 2014 | 9.15 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2021 | 8.50 | |
1. Feb. 2021 | - | 5.55 | |
Alucol Gel: Susp Pfefferminz, Fl 500 ml | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
36355115 << 36355026 | 7680363551154 | 11518 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1972 | 31. Okt. 2014 | 28.20 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2021 | 26.25 | |
1. Feb. 2021 | - | 17.20 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |