The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Advate: Trockensub 1000 IE c Solv 2 ml, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56352019 | 7680563520196 | 18009 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Apr. 2004 | 30. Nov. 2018 | 1170.20 | |
1. Dez. 2018 | 31. Mai. 2021 | 997.05 | |
1. Juni 2021 | 30. Nov. 2021 | 897.60 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 863.30 | |
1. Jan. 2024 | - | 864.15 | |
Advate: Trockensub 1000 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56352005 | 7680563520059 | 18009 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Apr. 2004 | 31. März 2005 | 1259.50 | |
1. Apr. 2005 | 31. Dez. 2010 | 1263.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 1264.20 | |
1. Nov. 2013 | 30. Apr. 2014 | 1169.20 | |
1. Mai. 2014 | 30. Apr. 2016 | 1170.20 | |
Advate: Trockensub 1500 IE c Solv 2 ml, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56352020 | 7680563520202 | 18009 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Apr. 2004 | 30. Nov. 2018 | 1732.20 | |
1. Dez. 2018 | 31. Mai. 2021 | 1472.90 | |
1. Juni 2021 | 30. Nov. 2021 | 1323.95 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 1272.60 | |
1. Jan. 2024 | - | 1273.80 | |
Advate: Trockensub 1500 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56352007 | 7680563520073 | 18009 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Apr. 2004 | 31. März 2005 | 1868.20 | |
1. Apr. 2005 | 31. Dez. 2010 | 1871.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 1873.50 | |
1. Nov. 2013 | 30. Apr. 2014 | 1731.20 | |
1. Mai. 2014 | 30. Apr. 2016 | 1732.20 | |
Advate: Trockensub 2000 IE c Solv 5 ml, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56352015 | 7680563520158 | 18009 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2009 | 30. Nov. 2018 | 2296.05 | |
1. Dez. 2018 | 31. Mai. 2021 | 1950.30 | |
1. Juni 2021 | 30. Nov. 2021 | 1751.70 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 1683.20 | |
1. Jan. 2024 | - | 1684.85 | |
Advate: Trockensub 2000 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56352008 | 7680563520080 | 18009 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2009 | 31. Dez. 2010 | 2482.35 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 2484.75 | |
1. Nov. 2013 | 30. Apr. 2014 | 2295.05 | |
1. Mai. 2014 | 30. Apr. 2016 | 2296.05 | |
Advate: Trockensub 250 IE c Solv 2 ml, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56352017 | 7680563520172 << 7680563520103 | 18009 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Apr. 2004 | 31. Okt. 2013 | 361.25 | |
1. Nov. 2013 | 30. Apr. 2014 | 336.30 | |
1. Mai. 2014 | 31. Okt. 2018 | 337.30 | |
1. Nov. 2018 | 30. Nov. 2018 | 324.30 | |
1. Dez. 2018 | 31. Mai. 2021 | 280.85 | |
1. Juni 2021 | 30. Nov. 2021 | 255.90 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 247.30 | |
1. Jan. 2024 | - | 247.55 | |
Advate: Trockensub 250 IE c Solv, Durchstf 5 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56352001 | 7680563520011 | 18009 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Apr. 2004 | 31. März 2005 | 360.55 | |
1. Apr. 2005 | 31. Dez. 2010 | 360.95 | |
1. Jan. 2011 | 31. Jan. 2013 | 361.25 | |
Advate: Trockensub 3000 IE c Solv 5 ml, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56352016 | 7680563520165 | 18009 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2009 | 30. Nov. 2018 | 3423.55 | |
1. Dez. 2018 | 31. Mai. 2021 | 2904.90 | |
1. Juni 2021 | 30. Nov. 2021 | 2607.00 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 2504.25 | |
1. Jan. 2024 | - | 2506.70 | |
Advate: Trockensub 3000 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56352009 | 7680563520097 | 18009 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2009 | 31. Dez. 2010 | 3703.50 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 3707.10 | |
1. Nov. 2013 | 30. Apr. 2014 | 3422.55 | |
1. Mai. 2014 | 30. Apr. 2016 | 3423.55 | |
Advate: Trockensub 500 IE c Solv 2 ml, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56352018 | 7680563520189 << 7680563520110 | 18009 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Apr. 2004 | 31. Okt. 2013 | 652.50 | |
1. Nov. 2013 | 30. Apr. 2014 | 604.95 | |
1. Mai. 2014 | 30. Nov. 2018 | 605.95 | |
1. Dez. 2018 | 31. Mai. 2021 | 519.35 | |
1. Juni 2021 | 30. Nov. 2021 | 469.50 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 452.35 | |
1. Jan. 2024 | - | 452.80 | |
Advate: Trockensub 500 IE c Solv, Durchstf 5 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56352003 | 7680563520035 | 18009 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Apr. 2004 | 31. März 2005 | 650.30 | |
1. Apr. 2005 | 31. Dez. 2010 | 651.90 | |
1. Jan. 2011 | 31. Jan. 2013 | 652.50 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |