The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Bilol comp: Filmtabl 10/25 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57382007 | 7680573820071 | 18284 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2006 | 29. Feb. 2008 | 66.30 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 55.35 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 50.80 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 50.85 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 45.15 | |
1. Feb. 2018 | 31. Juli 2019 | 43.75 | |
1. Aug. 2019 | 30. Nov. 2019 | 41.25 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 41.00 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 40.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 40.80 | |
1. Juli 2024 | - | 39.45 | |
Bilol comp: Filmtabl 10/25 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57382005 | 7680573820057 | 18284 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2006 | 29. Feb. 2008 | 29.90 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 20.65 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 19.20 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 17.40 | |
1. Feb. 2018 | 31. Juli 2019 | 16.95 | |
1. Aug. 2019 | 30. Nov. 2019 | 16.15 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 16.10 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 16.00 | |
1. Juli 2024 | - | 16.60 | |
Bilol comp: Filmtabl 5/12.5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57382003 | 7680573820033 | 18284 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2006 | 29. Feb. 2008 | 44.30 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 38.25 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 35.70 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 28.45 | |
1. Feb. 2018 | 31. Juli 2019 | 27.60 | |
1. Aug. 2019 | 30. Nov. 2019 | 26.25 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 26.10 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 25.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 26.00 | |
1. Juli 2024 | - | 29.35 | |
Bilol comp: Filmtabl 5/12.5 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57382001 | 7680573820019 | 18284 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2006 | 31. Aug. 2006 | 21.10 | |
1. Sep. 2006 | 29. Feb. 2008 | 17.60 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 15.80 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 14.90 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 9.70 | |
1. Feb. 2018 | 31. Juli 2019 | 9.45 | |
1. Aug. 2019 | 30. Nov. 2019 | 8.95 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 8.90 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 8.85 | |
1. Juli 2024 | - | 13.75 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |