The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Binocrit: Inj Lös 1000 IE/0.5ml, 6 Fertigspr 0.5 ml | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59055001 | 7680590550012 | 19007 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 30. Nov. 2009 | 115.50 | |
1. Dez. 2009 | 31. Dez. 2009 | 95.65 | |
1. Jan. 2010 | 31. Dez. 2010 | 93.60 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2013 | 93.70 | |
1. Juli 2013 | 28. Feb. 2019 | 75.45 | |
1. März 2019 | 30. Nov. 2021 | 73.85 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 66.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 66.20 | |
1. Juli 2024 | - | 63.55 | |
Binocrit: Inj Lös 10000 IE/ml, 6 Fertigspr 1 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59055010 | 7680590550104 | 19007 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 30. Nov. 2009 | 1004.00 | |
1. Dez. 2009 | 31. Dez. 2009 | 806.45 | |
1. Jan. 2010 | 31. Dez. 2010 | 785.85 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2013 | 786.65 | |
1. Juli 2013 | 28. Feb. 2019 | 614.75 | |
1. März 2019 | 30. Nov. 2021 | 588.95 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 512.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 512.60 | |
1. Juli 2024 | - | 486.00 | |
Binocrit: Inj Lös 2000 IE/ml, 6 Fertigspr 1 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59055002 | 7680590550029 | 19007 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 30. Nov. 2009 | 214.25 | |
1. Dez. 2009 | 31. Dez. 2009 | 174.65 | |
1. Jan. 2010 | 31. Dez. 2010 | 170.55 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2013 | 170.70 | |
1. Juli 2013 | 28. Feb. 2019 | 136.25 | |
1. März 2019 | 30. Nov. 2021 | 131.10 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 115.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 115.80 | |
1. Juli 2024 | - | 110.50 | |
Binocrit: Inj Lös 3000 IE/0.3ml, 6 Fertigspr 0.3 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59055003 | 7680590550036 | 19007 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 30. Nov. 2009 | 313.00 | |
1. Dez. 2009 | 31. Dez. 2009 | 253.70 | |
1. Jan. 2010 | 31. Dez. 2010 | 247.50 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2013 | 247.75 | |
1. Juli 2013 | 28. Feb. 2019 | 196.10 | |
1. März 2019 | 30. Nov. 2021 | 188.35 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 165.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 165.45 | |
1. Juli 2024 | - | 157.45 | |
Binocrit: Inj Lös 4000 IE/0.4ml, 6 Fertigspr 0.4 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59055004 | 7680590550043 | 19007 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 30. Nov. 2009 | 411.50 | |
1. Dez. 2009 | 31. Dez. 2009 | 332.45 | |
1. Jan. 2010 | 31. Dez. 2010 | 324.20 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2013 | 324.55 | |
1. Juli 2013 | 28. Feb. 2019 | 255.80 | |
1. März 2019 | 30. Nov. 2021 | 245.45 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 214.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 214.90 | |
1. Juli 2024 | - | 204.30 | |
Binocrit: Inj Lös 5000 IE/0.5ml, 6 Fertigspr 0.5 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59055005 | 7680590550050 | 19007 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 30. Nov. 2009 | 510.70 | |
1. Dez. 2009 | 31. Dez. 2009 | 411.85 | |
1. Jan. 2010 | 31. Dez. 2010 | 401.50 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2013 | 401.90 | |
1. Juli 2013 | 28. Feb. 2019 | 315.90 | |
1. März 2019 | 30. Nov. 2021 | 302.95 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 264.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 264.75 | |
1. Juli 2024 | - | 251.45 | |
Binocrit: Inj Lös 6000 IE/0.6ml, 6 Fertigspr 0.6 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59055006 | 7680590550067 | 19007 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 30. Nov. 2009 | 609.05 | |
1. Dez. 2009 | 31. Dez. 2009 | 490.50 | |
1. Jan. 2010 | 31. Dez. 2010 | 478.15 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2013 | 478.60 | |
1. Juli 2013 | 28. Feb. 2019 | 375.45 | |
1. März 2019 | 30. Nov. 2021 | 359.95 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 313.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 314.15 | |
1. Juli 2024 | - | 298.20 | |
Binocrit: Inj Lös 7000 E/0.7ml, Fertigspr 6 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59055007 | - | 19007 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 707.35 | |
Binocrit: Inj Lös 8000 IE/0.8ml, 6 Fertigspr 0.8 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59055008 | 7680590550081 | 19007 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 30. Nov. 2009 | 805.70 | |
1. Dez. 2009 | 31. Dez. 2009 | 647.85 | |
1. Jan. 2010 | 31. Dez. 2010 | 631.40 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2013 | 632.00 | |
1. Juli 2013 | 28. Feb. 2019 | 494.60 | |
1. März 2019 | 30. Nov. 2021 | 474.00 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 412.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 412.95 | |
1. Juli 2024 | - | 391.70 | |
Binocrit: Inj Lös 9000 E/0.9ml, Fertigspr 6 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59055009 | - | 19007 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 904.90 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |