The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Bricanyl: 20 ml Liquid. pro inhal. 10 mg/ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
40210059 | 7680402100596 | 12843 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 13.30 | |
1. Sep. 2004 | 31. Juli 2006 | 15.40 | |
Bricanyl: 400 Dosen Aerosol (0,25 mg pro dosi) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
39353016 | 7680393530167 | 12450 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1976 | 31. Aug. 2004 | 26.25 | |
1. Sep. 2004 | 31. Juli 2006 | 26.30 | |
Bricanyl: Injektionslösung 0.500 mg, 10 Ampullen 1 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
39355019 | 7680393550196 | 12451 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1976 | 31. Aug. 2004 | 11.55 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 9.75 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 7.90 | |
Bricanyl: Sirup 0.300 mg/ml, 100 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
39354020 | 7680393540203 | 12452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1983 | 31. Aug. 2004 | 8.45 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 8.25 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 6.85 | |
1. März 2010 | 31. Aug. 2011 | 6.80 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |