The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Bisoprolol-Mepha: 100 Lactabs 10 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55802007 | 7680558020076 | 17858 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2003 | 30. Sep. 2005 | 61.15 | |
Bisoprolol-Mepha: 100 Lactabs 5 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55802003 | 7680558020038 | 17858 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2003 | 30. Sep. 2005 | 42.05 | |
Bisoprolol-Mepha: 30 Lactabs 10 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55802005 | 7680558020052 | 17858 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2003 | 30. Sep. 2005 | 29.10 | |
Bisoprolol-Mepha: 30 Lactabs 5 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55802001 | 7680558020014 | 17858 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2003 | 30. Sep. 2005 | 17.95 | |
Bisoprolol-Mepha: Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63190006 | 7680631900066 | 20137 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2013 | 31. Juli 2014 | 55.45 | |
1. Aug. 2014 | 30. Nov. 2019 | 47.65 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 42.15 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 41.85 | |
1. Juli 2024 | - | 40.50 | |
Bisoprolol-Mepha: Tabl 10 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63190005 | 7680631900059 | 20137 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2013 | 31. Juli 2014 | 26.10 | |
1. Aug. 2014 | 30. Nov. 2019 | 19.20 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 17.30 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 17.20 | |
1. Juli 2024 | - | 17.75 | |
Bisoprolol-Mepha: Tabl 2.5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63190002 | 7680631900028 | 20137 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2013 | 31. Juli 2014 | 20.75 | |
1. Aug. 2014 | 30. Nov. 2019 | 18.25 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 16.50 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 16.40 | |
1. Juli 2024 | - | 17.00 | |
Bisoprolol-Mepha: Tabl 2.5 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63190001 | 7680631900011 | 20137 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2013 | 31. Juli 2014 | 8.90 | |
1. Aug. 2014 | 30. Nov. 2019 | 7.95 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 7.30 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 7.25 | |
1. Juli 2024 | - | 12.20 | |
Bisoprolol-Mepha: Tabl 5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63190004 | 7680631900042 | 20137 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2013 | 31. Juli 2014 | 37.65 | |
1. Aug. 2014 | 30. Nov. 2019 | 29.30 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 26.30 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 26.15 | |
1. Juli 2024 | - | 29.50 | |
Bisoprolol-Mepha: Tabl 5 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63190003 | 7680631900035 | 20137 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2013 | 31. Juli 2014 | 15.90 | |
1. Aug. 2014 | 30. Nov. 2019 | 14.35 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 9.15 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 9.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 9.15 | |
1. Juli 2024 | - | 14.00 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |