The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Bosulif: Filmtabl 100 mg, Blist 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62270001 | 7680622700019 | 20114 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2014 | 31. Dez. 2017 | 1305.35 | |
1. Jan. 2018 | 30. Apr. 2019 | 1203.35 | |
1. Mai. 2019 | 30. Nov. 2023 | 1043.50 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 920.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 921.85 | |
1. Juli 2024 | 30. Sep. 2024 | 873.35 | |
1. Okt. 2024 | - | 623.55 | |
Bosulif: Filmtabl 400 mg, Blist 28 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62270003 | 7680622700033 | 20114 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2019 | 30. Nov. 2023 | 3916.95 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 3476.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 3479.85 | |
1. Juli 2024 | 30. Sep. 2024 | 3444.05 | |
1. Okt. 2024 | - | 2444.95 | |
Bosulif: Filmtabl 500 mg, Blist 28 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62270002 | 7680622700026 | 20114 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2014 | 31. Dez. 2017 | 5296.35 | |
1. Jan. 2018 | 30. Apr. 2019 | 4882.05 | |
1. Mai. 2019 | 30. Nov. 2023 | 4571.85 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 4052.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 4056.75 | |
1. Juli 2024 | 30. Sep. 2024 | 4055.60 | |
1. Okt. 2024 | - | 2878.20 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |