The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Brintellix: Filmtabl 10 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65937002 | 7680659370025 | 20523 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Brintellix: Filmtabl 10 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65937003 | 7680659370032 | 20523 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2016 | 31. Dez. 2023 | 165.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 165.95 | |
1. Juli 2024 | - | 157.95 | |
Brintellix: Filmtabl 10 mg, 9x 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65937004 | 7680659370049 | 20523 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2020 | 31. Dez. 2023 | 112.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 112.85 | |
1. Juli 2024 | - | 107.70 | |
Brintellix: Filmtabl 20 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65937007 | 7680659370070 | 20523 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2016 | 31. Dez. 2023 | 89.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 89.15 | |
1. Juli 2024 | - | 85.25 | |
Brintellix: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65937008 | 7680659370087 | 20523 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2016 | 31. Dez. 2023 | 268.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 268.35 | |
1. Juli 2024 | - | 254.85 | |
Brintellix: Filmtabl 20 mg, 9x 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65937009 | 7680659370094 | 20523 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2020 | 31. Dez. 2023 | 179.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 179.20 | |
1. Juli 2024 | - | 170.50 | |
Brintellix: Filmtabl 5 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65937001 | 7680659370018 | 20523 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2016 | 31. Dez. 2023 | 41.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 41.55 | |
1. Juli 2024 | - | 40.20 | |
Brintellix: Tropfen 20 mg/ml, 15 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65938001 | 7680659380017 | 20524 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2016 | 31. Dez. 2023 | 62.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 63.00 | |
1. Juli 2024 | - | 60.50 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |