The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Benepali: Inj Lös 25 mg/0.5ml, 4 Fertspr 0.5 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66325003 | 7680663250030 | 20871 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2021 | 31. Dez. 2023 | 515.80 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 516.30 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 440.00 | |
1. Juli 2024 | - | 417.30 | |
Benepali: Inj Lös 50 mg/ml, Fertigpen 2 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66323002 | 7680663230025 | 20868 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2019 | 31. Dez. 2023 | 504.30 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 504.80 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 440.00 | |
1. Juli 2024 | - | 417.30 | |
Benepali: Inj Lös 50 mg/ml, Fertigpen 4 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66323001 | 7680663230018 | 20868 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2019 | 31. Dez. 2023 | 934.80 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 935.70 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 813.80 | |
1. Juli 2024 | - | 771.05 | |
Benepali: Inj Lös 50 mg/ml, Fertspr 2 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66325002 | 7680663250023 | 20871 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2019 | 31. Dez. 2023 | 504.30 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 504.80 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 440.00 | |
1. Juli 2024 | - | 417.30 | |
Benepali: Inj Lös 50 mg/ml, Fertspr 4 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66325001 | 7680663250016 | 20871 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2019 | 31. Dez. 2023 | 934.80 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 935.70 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 813.80 | |
1. Juli 2024 | - | 771.05 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |