The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Buprenorphin-Mepha: Subling Tabl 0.4 mg, 7 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65188001 | 7680651880010 | 20355 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2015 | 30. Juni 2024 | 6.85 | |
1. Juli 2024 | - | 11.80 | |
Buprenorphin-Mepha: Subling Tabl 2 mg, 28 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65188004 | 7680651880041 | 20355 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2015 | 31. Dez. 2023 | 39.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 39.60 | |
1. Juli 2024 | - | 38.35 | |
Buprenorphin-Mepha: Subling Tabl 2 mg, 7 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65188003 | 7680651880034 | 20355 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2015 | 31. Dez. 2023 | 14.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 14.70 | |
1. Juli 2024 | - | 15.35 | |
Buprenorphin-Mepha: Subling Tabl 8 mg, 28 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65188006 | 7680651880065 | 20355 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2015 | 31. Dez. 2023 | 99.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 99.65 | |
1. Juli 2024 | - | 95.20 | |
Buprenorphin-Mepha: Subling Tabl 8 mg, 7 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65188005 | 7680651880058 | 20355 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2015 | 31. Dez. 2023 | 38.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 39.00 | |
1. Juli 2024 | - | 37.80 | |
Buprenorphin-Mepha: TTS 35 mcg/h, Btl 4 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65809007 | 7680658090078 | 20451 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2016 | 31. Dez. 2023 | 48.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 48.75 | |
1. Juli 2024 | - | 47.00 | |
Buprenorphin-Mepha: TTS 35 mcg/h, Btl 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65809008 | 7680658090085 | 20451 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2016 | 31. Dez. 2023 | 78.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 78.10 | |
1. Juli 2024 | - | 74.75 | |
Buprenorphin-Mepha: TTS 52.5 mcg/h, Btl 4 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65809009 | 7680658090092 | 20451 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2016 | 31. Dez. 2023 | 60.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 60.60 | |
1. Juli 2024 | - | 58.25 | |
Buprenorphin-Mepha: TTS 52.5 mcg/h, Btl 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65809010 | 7680658090108 | 20451 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2016 | 31. Dez. 2023 | 98.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 98.35 | |
1. Juli 2024 | - | 94.00 | |
Buprenorphin-Mepha: TTS 70 mcg/h, Btl 4 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65809011 | 7680658090115 | 20451 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2016 | 31. Dez. 2023 | 74.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 74.70 | |
1. Juli 2024 | - | 71.55 | |
Buprenorphin-Mepha: TTS 70 mcg/h, Btl 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65809012 | 7680658090122 | 20451 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2016 | 31. Dez. 2023 | 127.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 127.25 | |
1. Juli 2024 | - | 121.30 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |