The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Blopress: 7 Compr. 16 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54260091 | 7680542600918 | 16919 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1998 | 31. März 2003 | 27.05 | |
Blopress: 7 Compr. 8 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54260083 | 7680542601489 | 16919 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1998 | 31. März 2003 | 21.95 | |
Blopress: Tabl 16 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54260059 | 7680542600598 | 16919 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 66.75 | |
1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 66.90 | |
1. März 2008 | 31. Dez. 2008 | 56.80 | |
1. Jan. 2009 | 28. Feb. 2010 | 55.30 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 48.60 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2012 | 47.10 | |
1. Sep. 2012 | 31. Okt. 2013 | 39.60 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 36.30 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2024 | 26.65 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 29.75 | |
1. Aug. 2024 | - | 26.10 | |
Blopress: Tabl 16 mg, 56 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54260067 | 7680542600673 | 16919 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 112.50 | |
1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 112.70 | |
1. März 2008 | 31. Dez. 2008 | 93.45 | |
1. Jan. 2009 | 28. Feb. 2010 | 90.55 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 77.80 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2012 | 74.90 | |
Blopress: Tabl 16 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54260075 | 7680542600758 | 16919 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 194.50 | |
1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 194.85 | |
1. März 2008 | 31. Dez. 2008 | 159.15 | |
1. Jan. 2009 | 28. Feb. 2010 | 153.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 130.15 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2012 | 124.85 | |
1. Sep. 2012 | 31. Okt. 2013 | 98.35 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 86.65 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 67.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 67.10 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 63.45 | |
1. Aug. 2024 | - | 50.55 | |
Blopress: Tabl 32 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54260156 | 7680542601564 | 16919 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2008 | 28. Feb. 2010 | 64.30 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 63.05 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2012 | 63.10 | |
1. Sep. 2012 | 31. Okt. 2013 | 51.70 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 46.65 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 38.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 38.25 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 36.70 | |
1. Aug. 2024 | - | 30.85 | |
Blopress: Tabl 32 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54260164 | 7680542601649 | 16919 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2008 | 28. Feb. 2010 | 177.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 173.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2012 | 173.45 | |
1. Sep. 2012 | 31. Okt. 2013 | 135.15 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 118.15 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 89.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 89.85 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 84.50 | |
1. Aug. 2024 | - | 64.90 | |
Blopress: Tabl 4 mg, 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54260016 | 7680542600161 | 16919 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 17.55 | |
1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 17.60 | |
1. März 2008 | 31. Dez. 2008 | 15.70 | |
1. Jan. 2009 | 28. Feb. 2010 | 15.40 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 14.20 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2012 | 9.80 | |
1. Sep. 2012 | 31. Okt. 2013 | 8.40 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 7.80 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2024 | 6.75 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 11.70 | |
1. Aug. 2024 | - | 11.00 | |
Blopress: Tabl 8 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54260105 << 54260024 | 7680542601052 | 16919 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 58.25 | |
1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 58.40 | |
1. März 2008 | 31. Dez. 2008 | 50.00 | |
1. Jan. 2009 | 28. Feb. 2010 | 48.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 43.15 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2012 | 41.90 | |
1. Sep. 2012 | 31. Okt. 2013 | 35.70 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 28.85 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 20.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 20.15 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 20.30 | |
1. Aug. 2024 | - | 17.30 | |
Blopress: Tabl 8 mg, 56 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54260113 << 54260032 | 7680542601137 | 16919 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 96.15 | |
1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 96.35 | |
1. März 2008 | 31. Dez. 2008 | 80.35 | |
1. Jan. 2009 | 28. Feb. 2010 | 77.95 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 67.35 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2012 | 65.00 | |
Blopress: Tabl 8 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54260121 << 54260040 | 7680542601212 | 16919 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 153.35 | |
1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 153.55 | |
1. März 2008 | 31. Dez. 2008 | 126.15 | |
1. Jan. 2009 | 28. Feb. 2010 | 122.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 103.85 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2012 | 99.75 | |
1. Sep. 2012 | 31. Okt. 2013 | 79.40 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 70.40 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 55.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 55.40 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 52.60 | |
1. Aug. 2024 | - | 42.70 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |