The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Betaserc: Tabl 16 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
36119047 | 7680361190478 | 11621 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 72.25 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 72.40 | |
1. Juli 2006 | 30. Apr. 2008 | 64.00 | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 62.10 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 54.20 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 45.40 | |
1. Nov. 2012 | 31. Aug. 2016 | 37.75 | |
1. Sep. 2016 | 31. Mai. 2023 | 34.25 | |
1. Juni 2023 | 31. Dez. 2023 | 17.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 17.40 | |
1. Juli 2024 | - | 17.85 | |
Betaserc: Tabl 16 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
36119039 | 7680361190393 | 11621 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 48.05 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 48.15 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 43.40 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 38.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 29.45 | |
1. Nov. 2012 | 31. Aug. 2016 | 20.80 | |
1. Sep. 2016 | 31. Mai. 2023 | 18.30 | |
1. Juni 2023 | 30. Juni 2024 | 9.30 | |
1. Juli 2024 | - | 14.15 | |
Betaserc: Tabl 24 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
36119063 | 7680361190638 | 11621 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2001 | 31. Aug. 2004 | 123.90 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 124.15 | |
1. Juli 2006 | 30. Apr. 2008 | 107.95 | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 100.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 86.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 69.75 | |
1. Nov. 2012 | 31. Mai. 2023 | 55.70 | |
1. Juni 2023 | 31. Dez. 2023 | 36.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 36.60 | |
1. Juli 2024 | - | 35.40 | |
Betaserc: Tabl 24 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
36119055 | 7680361190553 | 11621 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2001 | 31. Aug. 2004 | 70.40 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 70.60 | |
1. Juli 2006 | 30. Apr. 2008 | 62.45 | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 60.70 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 53.05 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 44.50 | |
1. Nov. 2012 | 31. Mai. 2023 | 37.10 | |
1. Juni 2023 | 31. Dez. 2023 | 18.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 18.85 | |
1. Juli 2024 | - | 19.15 | |
Betaserc: Tabl 8 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
36119020 | 7680361190201 | 11621 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1973 | 31. Aug. 2004 | 52.80 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 52.90 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 47.45 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 42.10 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 36.10 | |
1. Nov. 2012 | 31. Mai. 2023 | 26.80 | |
1. Juni 2023 | 30. Juni 2024 | 15.65 | |
1. Juli 2024 | - | 16.30 | |
Betaserc: Tabl 8 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
36119012 | 7680361190126 | 11621 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1973 | 31. Aug. 2004 | 37.10 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 37.15 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 29.95 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 26.90 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 19.40 | |
1. Nov. 2012 | 31. Mai. 2023 | 16.45 | |
1. Juni 2023 | 30. Juni 2024 | 8.35 | |
1. Juli 2024 | - | 13.25 | |
Betaserc: Tropfen 8 mg/ml, 120 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52403022 | 7680524030221 | 16894 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 54.70 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 54.80 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 49.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 43.45 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 27.30 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 26.20 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 19.50 | |
1. Dez. 2022 | 31. Mai. 2023 | 17.30 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |