SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")


 
Brufen:   200 ml Sirup. 100 mg/5 ml
 
  Liste B    terminiert 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  47952018 7680479520181 16079
 
  Gültig von Gültig bis TP
  15. März 1993 31. Aug. 2004 10.90
  1. Sep. 2004 30. Sep. 2005 9.45
 
Brufen:   50 g Gel 5%
 
  Liste D    terminiert 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  50185028 7680501850286 15686
 
  Gültig von Gültig bis TP
  1. Jan. 1990 30. Juni 2004 9.15
 
Brufen:   50 Sach. Gran. 600 mg
 
  Liste B    terminiert 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  49669038 7680496690386 15529
 
  Gültig von Gültig bis TP
  15. März 1989 31. Aug. 2004 44.80
  1. Sep. 2004 30. Sep. 2005 44.85
 
Brufen:   6 Supp. 500 mg
 
  Liste B    terminiert 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  38729012 7680387290121 12260
 
  Gültig von Gültig bis TP
  1. Jan. 1976 31. März 2003 10.20
 
Brufen:   Brausegran 600 mg (neu), Btl 20 Stk
 
  Liste B    terminiert 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  49669012 << 49669011 7680496690126 15529
 
  Gültig von Gültig bis TP
  15. März 1989 30. Apr. 2022 9.80
 
Brufen:   Brausegran 600 mg, Btl 20 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  49669014 7680496690140 15529
 
  Gültig von Gültig bis TP
  15. März 1989 31. Aug. 2004 23.15
  1. Sep. 2004 30. Juni 2006 21.15
  1. Juli 2006 28. Feb. 2010 15.60
  1. März 2010 31. Okt. 2014 14.60
  1. Nov. 2014 31. Juli 2022 9.80
  1. Aug. 2022 30. Nov. 2022 8.45
  1. Dez. 2022 31. Dez. 2023 6.80
  1. Jan. 2024 30. Juni 2024 6.85
  1. Juli 2024 - 11.80
 
Brufen:   Filmtabl 200 mg, 100 Stk
 
  Liste B    terminiert 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  45031160 << 45031071 7680450311609 14248
 
  Gültig von Gültig bis TP
  15. Apr. 2000 31. Aug. 2004 40.05
  1. Sep. 2004 30. Apr. 2006 40.15
  1. Mai. 2006 28. Feb. 2010 25.90
  1. März 2010 31. Okt. 2014 19.95
  1. Nov. 2014 30. Sep. 2015 18.65
 
Brufen:   Filmtabl 200 mg, Blist 30 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  45031152 << 45031063 7680450311524 14248
 
  Gültig von Gültig bis TP
  15. Apr. 2000 31. Aug. 2004 14.15
  1. Sep. 2004 30. Apr. 2006 16.20
  1. Mai. 2006 28. Feb. 2010 8.70
  1. März 2010 31. Okt. 2014 8.05
  1. Nov. 2014 30. Nov. 2021 7.65
  1. Dez. 2021 31. Juli 2022 6.90
  1. Aug. 2022 30. Nov. 2022 6.25
  1. Dez. 2022 30. Juni 2024 5.85
  1. Juli 2024 - 10.85
 
Brufen:   Filmtabl 400 mg, 20 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  45031179 << 45031098 7680450311791 11185
 
  Gültig von Gültig bis TP
  15. März 1978 31. Aug. 2004 17.00
  1. Sep. 2004 30. Apr. 2006 17.05
  1. Mai. 2006 28. Feb. 2010 9.15
  1. März 2010 31. Okt. 2014 8.45
  1. Nov. 2014 31. März 2018 8.00
  1. Apr. 2018 31. Jan. 2021 7.50
  1. Feb. 2021 30. Nov. 2021 7.40
  1. Dez. 2021 31. Juli 2022 7.35
  1. Aug. 2022 30. Nov. 2022 6.55
  1. Dez. 2022 31. Dez. 2023 5.95
  1. Jan. 2024 30. Juni 2024 6.00
  1. Juli 2024 - 11.00
 
Brufen:   Filmtabl 400 mg, 50 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  45031187 << 45031101 7680450311876 11185
 
  Gültig von Gültig bis TP
  15. März 1978 31. Aug. 2004 36.50
  1. Sep. 2004 30. Apr. 2006 36.60
  1. Mai. 2006 28. Feb. 2010 19.75
  1. März 2010 31. Okt. 2014 18.20
  1. Nov. 2014 31. März 2018 17.10
  1. Apr. 2018 31. Jan. 2021 16.00
  1. Feb. 2021 30. Nov. 2021 15.75
  1. Dez. 2021 31. Juli 2022 15.60
  1. Aug. 2022 30. Nov. 2022 9.75
  1. Dez. 2022 30. Juni 2024 8.40
  1. Juli 2024 - 13.30
 
Brufen:   Filmtabl 600 mg, 100 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  45031209 << 45031055 7680450312095 14248
 
  Gültig von Gültig bis TP
  15. März 1983 31. Aug. 2004 68.15
  1. Sep. 2004 30. Apr. 2006 68.35
  1. Mai. 2006 28. Feb. 2010 46.10
  1. März 2010 31. Dez. 2010 42.05
  1. Jan. 2011 31. Okt. 2014 42.10
  1. Nov. 2014 31. März 2018 39.25
  1. Apr. 2018 31. Jan. 2021 37.65
  1. Feb. 2021 30. Nov. 2021 36.50
  1. Dez. 2021 31. Juli 2022 35.85
  1. Aug. 2022 30. Nov. 2022 27.15
  1. Dez. 2022 30. Juni 2024 20.40
  1. Juli 2024 - 27.85
 
Brufen:   Filmtabl 600 mg, 20 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  45031195 << 45031047 << 45031012 7680450311951 14248
 
  Gültig von Gültig bis TP
  15. März 1983 31. Aug. 2004 23.15
  1. Sep. 2004 30. Apr. 2006 21.15
  1. Mai. 2006 28. Feb. 2010 15.60
  1. März 2010 30. Juni 2011 14.60
  1. Juli 2011 31. Okt. 2014 9.85
  1. Nov. 2014 31. März 2018 9.20
  1. Apr. 2018 31. Jan. 2021 8.85
  1. Feb. 2021 30. Nov. 2021 8.60
  1. Dez. 2021 31. Juli 2022 8.45
  1. Aug. 2022 30. Nov. 2022 7.40
  1. Dez. 2022 31. Dez. 2023 6.80
  1. Jan. 2024 30. Juni 2024 6.85
  1. Juli 2024 - 11.80
 
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind!