The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Bilol: Filmtabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54030045 | 7680540300452 | 17570 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2001 | 31. Dez. 2003 | 64.55 | |
1. Jan. 2004 | 28. Feb. 2010 | 61.00 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 59.85 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 56.40 | |
1. Feb. 2018 | 31. Juli 2019 | 50.75 | |
1. Aug. 2019 | 30. Nov. 2019 | 47.65 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 42.15 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 41.85 | |
1. Juli 2024 | - | 40.50 | |
Bilol: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54030037 | 7680540300377 | 17570 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2001 | 31. Dez. 2003 | 31.20 | |
1. Jan. 2004 | 28. Feb. 2010 | 29.00 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 28.55 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 27.25 | |
1. Feb. 2018 | 31. Juli 2019 | 25.15 | |
1. Aug. 2019 | 30. Nov. 2019 | 19.20 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 17.30 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 17.20 | |
1. Juli 2024 | - | 17.75 | |
Bilol: Filmtabl 2.5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54030047 | 7680540300476 | 17570 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2009 | 28. Feb. 2010 | 27.40 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2011 | 27.00 | |
1. Jan. 2012 | 31. Okt. 2014 | 20.80 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 19.80 | |
1. Feb. 2018 | 31. Juli 2019 | 19.25 | |
1. Aug. 2019 | 30. Nov. 2019 | 18.25 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 16.50 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 16.40 | |
1. Juli 2024 | - | 17.00 | |
Bilol: Filmtabl 2.5 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54030046 | 7680540300469 | 17570 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2009 | 28. Feb. 2010 | 9.85 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 9.70 | |
1. Nov. 2014 | 28. Feb. 2015 | 9.25 | |
1. März 2015 | 31. Jan. 2018 | 8.45 | |
1. Feb. 2018 | 31. Juli 2019 | 8.25 | |
1. Aug. 2019 | 30. Nov. 2019 | 7.95 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 7.30 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 7.25 | |
1. Juli 2024 | - | 12.20 | |
Bilol: Filmtabl 5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54030029 | 7680540300292 | 17570 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2001 | 31. Dez. 2003 | 45.80 | |
1. Jan. 2004 | 28. Feb. 2010 | 42.00 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 41.35 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 39.35 | |
1. Feb. 2018 | 31. Juli 2019 | 35.10 | |
1. Aug. 2019 | 30. Nov. 2019 | 29.30 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 26.30 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 26.15 | |
1. Juli 2024 | - | 29.50 | |
Bilol: Filmtabl 5 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54030010 | 7680540300100 | 17570 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2001 | 31. Aug. 2005 | 18.00 | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 17.95 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 17.70 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 16.95 | |
1. Feb. 2018 | 31. Juli 2019 | 15.30 | |
1. Aug. 2019 | 30. Nov. 2019 | 14.35 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 9.15 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 9.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 9.15 | |
1. Juli 2024 | - | 14.00 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |