The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Blopress plus: Tabl 16/12.5 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55247004 | 7680552470044 | 17458 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2000 | 31. Aug. 2004 | 68.25 | |
1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 68.40 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 61.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 53.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2012 | 52.40 | |
1. Sep. 2012 | 31. Okt. 2013 | 43.40 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 38.45 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 38.20 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 20.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 20.40 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 27.90 | |
1. Aug. 2024 | - | 27.55 | |
Blopress plus: Tabl 16/12.5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55247008 | 7680552470082 | 17458 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2000 | 31. Aug. 2004 | 197.65 | |
1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 197.95 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 173.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 146.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2012 | 142.05 | |
1. Sep. 2012 | 31. Okt. 2013 | 110.75 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 93.30 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 92.45 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 58.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 58.95 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 56.40 | |
1. Aug. 2024 | - | 55.20 | |
Blopress plus: Tabl 32/12.5 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55247026 | 7680552470266 | 17458 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2009 | 28. Feb. 2010 | 68.40 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 67.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2012 | 67.10 | |
1. Sep. 2012 | 31. Okt. 2013 | 54.45 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 47.40 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 47.05 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 29.45 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 32.35 | |
1. Aug. 2024 | - | 28.50 | |
Blopress plus: Tabl 32/12.5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55247028 | 7680552470280 | 17458 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2009 | 28. Feb. 2010 | 190.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 186.25 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2012 | 186.40 | |
1. Sep. 2012 | 31. Okt. 2013 | 144.05 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 120.50 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 119.30 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 73.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 73.95 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 69.95 | |
1. Aug. 2024 | - | 56.90 | |
Blopress plus: Tabl 32/25 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55247034 | 7680552470341 | 17458 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2009 | 28. Feb. 2010 | 71.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 69.55 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2012 | 69.60 | |
1. Sep. 2012 | 31. Okt. 2013 | 56.35 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 49.00 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 48.60 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 34.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 34.45 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 33.15 | |
1. Aug. 2024 | - | 29.10 | |
Blopress plus: Tabl 32/25 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55247036 | 7680552470365 | 17458 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2009 | 28. Feb. 2010 | 192.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 187.65 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2012 | 187.80 | |
1. Sep. 2012 | 31. Okt. 2013 | 145.10 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 121.35 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 120.15 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 74.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 74.40 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 70.35 | |
1. Aug. 2024 | - | 56.90 | |
Blopress plus: Tabl 8/12.5 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55247012 | 7680552470129 | 17458 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2001 | 31. Aug. 2004 | 58.30 | |
1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 58.40 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 46.55 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2012 | 45.45 | |
1. Sep. 2012 | 31. Okt. 2013 | 38.20 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 34.20 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 34.00 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 18.05 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 18.50 | |
1. Aug. 2024 | - | 18.20 | |
Blopress plus: Tabl 8/12.5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55247016 | 7680552470167 | 17458 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2001 | 31. Aug. 2004 | 153.35 | |
1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 153.60 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 135.35 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 114.85 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2012 | 111.35 | |
1. Sep. 2012 | 31. Okt. 2013 | 87.70 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 74.50 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 73.85 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 48.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 48.55 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 46.65 | |
1. Aug. 2024 | - | 45.75 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |