The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Clexane: 1 Autoinjektor B-D | |||
---|---|---|---|
Liste | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
- | 7610183000037 | 17414 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Apr. 2000 | 30. Juni 2004 | 12.90 | |
Clexane: 10 Patronen 20 mg/0,2 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55044015 | 7680550440155 | 17414 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Apr. 2000 | 30. Juni 2004 | 65.40 | |
Clexane: 10 Patronen 40mg/0.4ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55044031 | 7680550440315 | 17414 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Apr. 2000 | 30. Juni 2004 | 108.10 | |
Clexane: 2 Amp. ad iniect. parat. 100 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49456247 << 49456123 | 7680494561237 | 15598 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. Aug. 2005 | 62.35 | |
1. Sep. 2005 | 30. Apr. 2007 | 60.55 | |
Clexane: 2 Amp. ad iniect. parat. 20 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49456034 | 7680494560346 | 15598 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1990 | 31. Aug. 2005 | 21.90 | |
1. Sep. 2005 | 30. Apr. 2007 | 19.40 | |
Clexane: 2 Amp. ad iniect. parat. 60 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49456220 << 49456085 | 7680494560858 | 15598 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. Aug. 2005 | 43.95 | |
1. Sep. 2005 | 30. Apr. 2007 | 42.90 | |
Clexane: 2 Amp. ad iniect. parat. 80 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49456239 << 49456107 | 7680494561077 | 15598 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. Aug. 2005 | 53.25 | |
1. Sep. 2005 | 30. Apr. 2007 | 51.80 | |
Clexane: 2 Patronen 20 mg/0,2 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55044011 | 7680550440117 | 17414 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Apr. 2000 | 30. Juni 2004 | 21.90 | |
Clexane: 2 Patronen 40mg/0.4ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55044017 | 7680550440179 | 17414 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Apr. 2000 | 30. Juni 2004 | 37.45 | |
Clexane: Inj Lös 100 mg/ml, 10 Fertspr 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49456415 << 49456131 | 7680494564153 | 15598 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. Aug. 2004 | 230.25 | |
1. Sep. 2004 | 31. Aug. 2005 | 230.60 | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 222.25 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 189.85 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 190.05 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2014 | 173.65 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2022 | 155.75 | |
1. Feb. 2022 | 31. Dez. 2023 | 123.75 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 123.85 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 105.05 | |
1. Juli 2024 | - | 100.10 | |
Clexane: Inj Lös 120 mg/0.8ml, 10 Fertspr 0.8 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49456298 | 7680494562982 | 15598 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2006 | 28. Feb. 2010 | 243.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 207.90 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 208.10 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2014 | 190.00 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2022 | 170.25 | |
1. Feb. 2022 | 31. Dez. 2023 | 134.90 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 135.05 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 114.25 | |
1. Juli 2024 | - | 108.80 | |
Clexane: Inj Lös 120 mg/0.8ml, 2 Fertspr 0.8 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49456271 | 7680494562715 | 15598 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2006 | 28. Feb. 2010 | 65.15 | |
1. März 2010 | 30. Juni 2011 | 57.50 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2014 | 53.65 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2022 | 49.40 | |
1. Feb. 2022 | 31. Dez. 2023 | 41.85 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 41.90 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 37.40 | |
1. Juli 2024 | - | 36.30 | |
Clexane: Inj Lös 150 mg/ml, 10 Fertspr 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49456328 | 7680494563286 | 15598 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2006 | 28. Feb. 2010 | 294.30 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 250.60 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 250.85 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2014 | 228.65 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2022 | 204.50 | |
1. Feb. 2022 | 31. Dez. 2023 | 161.30 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 161.45 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 136.05 | |
1. Juli 2024 | - | 129.35 | |
Clexane: Inj Lös 150 mg/ml, 2 Fertspr 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49456301 | 7680494563019 | 15598 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2006 | 28. Feb. 2010 | 76.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 66.65 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 66.70 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2014 | 61.95 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2022 | 56.75 | |
1. Feb. 2022 | 31. Dez. 2023 | 47.50 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 47.55 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 42.10 | |
1. Juli 2024 | - | 40.70 | |
Clexane: Inj Lös 20 mg/0.2ml, 10 Fertspr 0.2 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49456369 << 49456050 | 7680494563699 | 15598 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1990 | 31. Aug. 2004 | 65.40 | |
1. Sep. 2004 | 31. Aug. 2005 | 65.55 | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 63.65 | |
1. März 2010 | 30. Juni 2011 | 56.20 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2014 | 52.50 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2022 | 48.40 | |
1. Feb. 2022 | 31. Dez. 2023 | 41.00 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 41.05 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 36.75 | |
1. Juli 2024 | - | 35.60 | |
Clexane: Inj Lös 20 mg/0.2ml, 50 Fertspr 0.2 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49456377 | 7680494563774 | 15598 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2020 | 31. Jan. 2022 | 176.25 | |
1. Feb. 2022 | 31. Dez. 2023 | 139.55 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 139.70 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 118.10 | |
1. Juli 2024 | - | 112.40 | |
Clexane: Inj Lös 40 mg/0.4ml, 10 Fertspr 0.4 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49456393 << 49456069 | 7680494563934 | 15598 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1990 | 31. Aug. 2004 | 108.10 | |
1. Sep. 2004 | 31. Aug. 2005 | 108.30 | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 104.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 90.80 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 90.90 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2014 | 83.90 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2022 | 76.20 | |
1. Feb. 2022 | 31. Dez. 2023 | 62.45 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 62.55 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 54.45 | |
1. Juli 2024 | - | 52.35 | |
Clexane: Inj Lös 40 mg/0.4ml, 2 Fertspr 0.4 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49456385 << 49456042 | 7680494563859 | 15598 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1990 | 31. Aug. 2004 | 37.45 | |
1. Sep. 2004 | 31. Aug. 2005 | 37.55 | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 29.85 | |
1. März 2010 | 30. Juni 2011 | 27.10 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2014 | 25.70 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2022 | 20.10 | |
1. Feb. 2022 | 31. Dez. 2023 | 17.35 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 17.40 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 15.75 | |
1. Juli 2024 | - | 16.35 | |
Clexane: Inj Lös 40 mg/0.4ml, 50 Fertspr 0.4 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49456407 | 7680494564078 | 15598 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2020 | 31. Jan. 2022 | 315.40 | |
1. Feb. 2022 | 31. Dez. 2023 | 246.75 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 247.00 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 206.60 | |
1. Juli 2024 | - | 195.95 | |
Clexane: Inj Lös 60 mg/0.6ml, 10 Fertspr 0.6 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49456458 << 49456093 | 7680494564580 | 15598 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. Aug. 2004 | 136.35 | |
1. Sep. 2004 | 31. Aug. 2005 | 136.60 | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 131.90 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 113.75 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 113.85 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2014 | 104.65 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2022 | 94.60 | |
1. Feb. 2022 | 31. Dez. 2023 | 76.65 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 76.70 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 66.15 | |
1. Juli 2024 | - | 63.35 | |
Clexane: Inj Lös 80 mg/0.8ml, 10 Fertspr 0.8 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49456482 << 49456115 | 7680494564825 | 15598 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. Aug. 2004 | 187.45 | |
1. Sep. 2004 | 31. Aug. 2005 | 187.80 | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 181.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 155.20 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 155.35 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2014 | 142.25 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2022 | 127.90 | |
1. Feb. 2022 | 31. Dez. 2023 | 102.30 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 102.40 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 87.35 | |
1. Juli 2024 | - | 83.35 | |
Clexane: Inj Lös 90 mg/0.6ml, 10 Fertigspr 0.600 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49456263 | 7680494562630 | 15598 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2006 | 28. Feb. 2010 | 201.70 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 172.55 | |
1. Jan. 2011 | 30. Apr. 2011 | 172.70 | |
Clexane: Inj Lös 90 mg/0.6ml, 2 Fertigspr 0.600 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49456255 | 7680494562555 | 15598 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2006 | 28. Feb. 2010 | 56.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 49.90 | |
1. Jan. 2011 | 30. Apr. 2011 | 49.95 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |