The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Claromycin: Filmtabl 250 mg (alt), 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57262001 | 7680572620016 | 18305 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2005 | 31. März 2006 | 39.90 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 34.10 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 28.85 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2015 | 26.75 | |
Claromycin: Filmtabl 250 mg (alt), 20 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57262003 | 7680572620030 | 18305 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2005 | 31. März 2006 | 45.95 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 39.90 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 38.40 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2015 | 35.60 | |
Claromycin: Filmtabl 250 mg, 14 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57262014 | 7680572620146 | 18305 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2005 | 30. Nov. 2019 | 26.75 | |
1. Dez. 2019 | 31. Juli 2022 | 25.60 | |
Claromycin: Filmtabl 250 mg, 20 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57262015 | 7680572620153 | 18305 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2005 | 30. Nov. 2019 | 35.60 | |
1. Dez. 2019 | 31. Juli 2022 | 34.05 | |
Claromycin: Filmtabl 500 mg (alt), 14 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57262007 | 7680572620078 | 18305 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2005 | 31. März 2006 | 54.95 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 45.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 43.90 | |
1. Jan. 2011 | 31. März 2012 | 43.95 | |
1. Apr. 2012 | 31. Okt. 2012 | 43.40 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2015 | 39.95 | |
Claromycin: Filmtabl 500 mg (alt), 20 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57262009 | 7680572620092 | 18305 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2005 | 31. März 2006 | 64.85 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 61.90 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 58.95 | |
1. Jan. 2011 | 31. März 2012 | 59.05 | |
1. Apr. 2012 | 31. Okt. 2012 | 58.85 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2015 | 53.40 | |
Claromycin: Filmtabl 500 mg, 14 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57262017 | 7680572620177 | 18305 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2005 | 30. Nov. 2018 | 39.95 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2019 | 39.90 | |
1. Dez. 2019 | 31. Juli 2022 | 38.00 | |
Claromycin: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57262018 | 7680572620184 | 18305 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2005 | 30. Nov. 2018 | 53.40 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2019 | 53.35 | |
1. Dez. 2019 | 31. Juli 2022 | 50.35 | |
Claromycin: Susp 125 mg/5ml, 100 ml | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57770001 | 7680577700010 | 18428 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2010 | 27.90 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 26.90 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2020 | 17.20 | |
1. Feb. 2020 | 30. Nov. 2022 | 16.00 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2023 | 15.00 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |