The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Caduet: Filmtabl 10mg/10mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57633006 | 7680576330065 | 18422 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2006 | 28. Feb. 2010 | 79.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 71.85 | |
1. Jan. 2011 | 31. Mai. 2012 | 71.95 | |
1. Juni 2012 | 31. Okt. 2013 | 58.85 | |
1. Nov. 2013 | 31. Juli 2018 | 54.35 | |
Caduet: Filmtabl 10mg/10mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57633008 | 7680576330089 | 18422 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2006 | 28. Feb. 2010 | 229.90 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 208.05 | |
1. Jan. 2011 | 31. Mai. 2012 | 208.25 | |
1. Juni 2012 | 31. Okt. 2013 | 163.10 | |
1. Nov. 2013 | 30. Apr. 2018 | 147.45 | |
1. Mai. 2018 | 30. Nov. 2020 | 87.70 | |
1. Dez. 2020 | 30. Sep. 2021 | 85.75 | |
1. Okt. 2021 | 31. Juli 2022 | 83.90 | |
1. Aug. 2022 | 31. Dez. 2023 | 80.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 80.35 | |
1. Juli 2024 | - | 76.90 | |
Caduet: Filmtabl 5mg/10mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57633002 | 7680576330027 | 18422 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2006 | 28. Feb. 2010 | 79.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 71.85 | |
1. Jan. 2011 | 31. Mai. 2012 | 71.95 | |
1. Juni 2012 | 31. Okt. 2013 | 58.85 | |
1. Nov. 2013 | 31. Juli 2018 | 54.35 | |
Caduet: Filmtabl 5mg/10mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57633004 | 7680576330041 | 18422 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2006 | 28. Feb. 2010 | 229.90 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 208.05 | |
1. Jan. 2011 | 31. Mai. 2012 | 208.25 | |
1. Juni 2012 | 31. Okt. 2013 | 163.10 | |
1. Nov. 2013 | 30. Apr. 2018 | 147.45 | |
1. Mai. 2018 | 30. Nov. 2020 | 87.70 | |
1. Dez. 2020 | 30. Sep. 2021 | 85.75 | |
1. Okt. 2021 | 31. Juli 2022 | 83.90 | |
1. Aug. 2022 | 31. Dez. 2023 | 80.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 80.35 | |
1. Juli 2024 | - | 76.90 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |