The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Carvedilol Adico: Filmtabl 12.500 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57621008 | 7680576210084 | 18741 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2008 | 28. Feb. 2010 | 37.30 | |
1. März 2010 | 31. Juli 2013 | 36.75 | |
Carvedilol Adico: Filmtabl 12.500 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57621006 | 7680576210060 | 18741 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2008 | 28. Feb. 2010 | 16.90 | |
1. März 2010 | 31. Juli 2013 | 16.65 | |
Carvedilol Adico: Filmtabl 25 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57621012 | 7680576210121 | 18741 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2008 | 31. Aug. 2008 | 25.80 | |
1. Sep. 2008 | 28. Feb. 2010 | 58.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 57.10 | |
1. Jan. 2011 | 31. Juli 2013 | 57.15 | |
Carvedilol Adico: Filmtabl 25 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57621010 | 7680576210107 | 18741 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2008 | 31. Aug. 2008 | 58.20 | |
1. Sep. 2008 | 28. Feb. 2010 | 25.80 | |
1. März 2010 | 31. Juli 2013 | 25.45 | |
Carvedilol Adico: Filmtabl 6.250 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57621004 | 7680576210046 | 18741 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2008 | 28. Feb. 2010 | 9.60 | |
1. März 2010 | 31. Juli 2013 | 9.45 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |