The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Cetirizin Streuli: Filmtabl 10 mg (neu), 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste C | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56330014 | 7680563300149 | 17984 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2004 | 30. Apr. 2022 | 7.65 | |
Cetirizin Streuli: Filmtabl 10 mg (neu), 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56330015 | 7680563300156 | 17984 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2004 | 30. Apr. 2022 | 20.35 | |
Cetirizin Streuli: Filmtabl 10 mg (neu), 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56330016 | 7680563300163 | 17984 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2004 | 30. Apr. 2022 | 29.25 | |
Cetirizin Streuli: Filmtabl 10 mg, 10 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56330001 | 7680563300019 | 17984 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2004 | - | 7.65 | |
Cetirizin Streuli: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56330005 | 7680563300057 << 7680563300026 | 17984 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2004 | 28. Feb. 2010 | 20.65 | |
1. März 2010 | 30. Sep. 2022 | 20.35 | |
1. Okt. 2022 | 31. Dez. 2023 | 19.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.60 | |
1. Juli 2024 | - | 19.55 | |
Cetirizin Streuli: Filmtabl 10 mg, 50 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56330006 | 7680563300064 << 7680563300040 | 17984 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2004 | 28. Feb. 2010 | 29.70 | |
1. März 2010 | 30. Sep. 2022 | 29.25 | |
1. Okt. 2022 | 31. Dez. 2023 | 27.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 27.35 | |
1. Juli 2024 | - | 27.30 | |
Cetirizin Streuli: Tropfen 10 mg/ml (neu), 20 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56380003 | 7680563800038 | 18115 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2004 | 28. Feb. 2021 | 18.50 | |
Cetirizin Streuli: Tropfen 10 mg/ml, 20 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56380002 | 7680563800021 | 18115 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2004 | 28. Feb. 2010 | 18.80 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2015 | 18.50 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |