The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Clarithromycin 1A Pharma: Filmtabl 250 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60244001 | 7680602440010 | 19094 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2009 | 28. Feb. 2010 | 29.90 | |
1. März 2010 | 31. März 2012 | 29.45 | |
Clarithromycin 1A Pharma: Filmtabl 250 mg, 20 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60244002 | - | 19094 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2009 | 28. Feb. 2010 | 39.90 | |
1. März 2010 | 31. März 2012 | 39.30 | |
Clarithromycin 1A Pharma: Filmtabl 500 mg, 14 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60244004 | 7680602440041 | 19094 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2009 | 28. Feb. 2010 | 45.30 | |
1. März 2010 | 31. März 2012 | 44.55 | |
Clarithromycin 1A Pharma: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60244005 | 7680602440058 | 19094 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2009 | 28. Feb. 2010 | 59.35 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 58.25 | |
1. Jan. 2011 | 31. März 2012 | 58.30 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |