The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Citalopram Sandoz: 14 Compr. 20 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56531004 | 7680565310047 | 18085 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2004 | 31. Jan. 2007 | 21.15 | |
Citalopram Sandoz: 28 Compr. 20 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56531010 | 7680565310108 | 18085 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2004 | 31. Jan. 2007 | 29.95 | |
Citalopram Sandoz: 98 Compr. 20 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56531016 | 7680565310160 | 18085 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2004 | 31. Aug. 2005 | 102.00 | |
1. Sep. 2005 | 31. Jan. 2007 | 90.90 | |
Citalopram Sandoz: Filmtabl 20 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55935009 | 7680559350097 | 17833 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2013 | 31. Okt. 2013 | 36.35 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 35.70 | |
1. Dez. 2018 | 30. Juni 2024 | 26.70 | |
1. Juli 2024 | - | 30.00 | |
Citalopram Sandoz: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55935010 | 7680559350103 | 17833 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2013 | 31. Okt. 2013 | 89.35 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 87.00 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 69.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 69.10 | |
1. Juli 2024 | - | 66.30 | |
Citalopram Sandoz: Filmtabl 40 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55935011 | 7680559350110 | 17833 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2013 | 31. Okt. 2013 | 64.55 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 63.00 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 51.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 51.15 | |
1. Juli 2024 | - | 49.05 | |
Citalopram Sandoz: Filmtabl 40 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55935012 | 7680559350127 | 17833 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2013 | 31. Okt. 2013 | 151.85 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 147.55 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 114.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 114.25 | |
1. Juli 2024 | - | 109.20 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |