The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Cholib: Filmtabl 145mg/20mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65222001 | 7680652220013 | 20272 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 46.35 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2024 | 34.65 | |
1. Juli 2024 | - | 33.70 | |
Cholib: Filmtabl 145mg/20mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65222002 | 7680652220020 | 20272 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 106.30 | |
1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2023 | 71.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 71.15 | |
1. Juli 2024 | - | 68.25 | |
Cholib: Filmtabl 145mg/40mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65222003 | 7680652220037 | 20272 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 46.35 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2024 | 34.65 | |
1. Juli 2024 | - | 33.70 | |
Cholib: Filmtabl 145mg/40mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65222004 | 7680652220044 | 20272 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 106.30 | |
1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2023 | 71.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 71.15 | |
1. Juli 2024 | - | 68.25 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |