The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Ciproflax: Filmtabl 250 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65940001 | 7680659400012 | 20432 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2015 | 30. Nov. 2019 | 16.60 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 14.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 14.90 | |
1. Juli 2024 | - | 15.60 | |
Ciproflax: Filmtabl 250 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65940002 | 7680659400029 | 20432 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2015 | 30. Nov. 2019 | 26.50 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 19.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.50 | |
1. Juli 2024 | - | 27.10 | |
Ciproflax: Filmtabl 500 mg, 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65940003 | 7680659400036 | 20432 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2015 | 30. Nov. 2019 | 20.55 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 18.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 18.05 | |
1. Juli 2024 | - | 25.75 | |
Ciproflax: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65940004 | 7680659400043 | 20432 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2015 | 30. Nov. 2019 | 44.55 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 38.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 38.80 | |
1. Juli 2024 | - | 37.60 | |
Ciproflax: Filmtabl 750 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65940005 | 7680659400050 | 20432 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2015 | 30. Nov. 2019 | 49.35 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 42.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 42.60 | |
1. Juli 2024 | - | 41.45 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |