The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Cosyrel: Filmtabl 10mg/10mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65904007 | 7680659040072 | 20570 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2017 | 30. Nov. 2022 | 35.90 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 34.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 34.05 | |
1. Juli 2024 | - | 33.10 | |
Cosyrel: Filmtabl 10mg/10mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65904008 | 7680659040089 | 20570 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2017 | 30. Nov. 2022 | 66.15 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 61.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 61.35 | |
1. Juli 2024 | - | 58.95 | |
Cosyrel: Filmtabl 10mg/5mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65904005 | 7680659040058 | 20570 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2017 | 31. März 2017 | 28.90 | |
1. Apr. 2017 | 30. Nov. 2022 | 29.20 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 27.60 | |
1. Juli 2024 | - | 30.90 | |
Cosyrel: Filmtabl 10mg/5mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65904006 | 7680659040065 | 20570 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2017 | 31. März 2017 | 58.75 | |
1. Apr. 2017 | 30. Nov. 2022 | 59.55 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 55.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 55.80 | |
1. Juli 2024 | - | 53.70 | |
Cosyrel: Filmtabl 5mg/10mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65904003 | 7680659040034 | 20570 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2017 | 31. März 2017 | 29.20 | |
1. Apr. 2017 | 30. Nov. 2022 | 28.90 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 27.30 | |
1. Juli 2024 | - | 30.60 | |
Cosyrel: Filmtabl 5mg/10mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65904004 | 7680659040041 | 20570 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2017 | 31. März 2017 | 59.55 | |
1. Apr. 2017 | 30. Nov. 2022 | 58.75 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 54.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 54.65 | |
1. Juli 2024 | - | 52.60 | |
Cosyrel: Filmtabl 5mg/5mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65904001 | 7680659040010 | 20570 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2017 | 30. Nov. 2022 | 26.30 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 24.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 25.00 | |
1. Juli 2024 | - | 28.40 | |
Cosyrel: Filmtabl 5mg/5mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65904002 | 7680659040027 | 20570 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2017 | 30. Nov. 2022 | 52.15 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 48.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 48.75 | |
1. Juli 2024 | - | 47.00 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |