The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Calciumfolinat Sandoz eco: Inj Lös 100 mg/10ml, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51075007 | 7680510750072 | 17722 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2002 | 31. März 2017 | 210.70 | |
1. Apr. 2017 | 31. Dez. 2023 | 41.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 41.45 | |
1. Juli 2024 | - | 40.10 | |
Calciumfolinat Sandoz eco: Inj Lös 50 mg/5ml, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51075004 | 7680510750041 | 17722 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2017 | 31. Dez. 2023 | 20.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 20.75 | |
1. Juli 2024 | - | 28.25 | |
Calciumfolinat Sandoz eco: Inj Lös 50 mg/5ml, Durchstf 5 Stk (TI) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51075000 | 9088884464249 | 17722 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2023 | 30. März 2024 | 78.95 | |
Calciumfolinat Sandoz eco: Inj Lös 500 mg/50ml, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51075010 | 7680510750102 | 17722 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2017 | 31. Dez. 2023 | 141.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 141.65 | |
1. Juli 2024 | - | 134.95 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |