The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Calcium D3 Sandoz: Brausetabl 1200/800, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55755024 << 55755012 | 7680557550246 | 17923 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2007 | 31. Okt. 2013 | 20.90 | |
1. Nov. 2013 | 31. Juli 2021 | 20.40 | |
Calcium D3 Sandoz: Brausetabl 1200/800, 90 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55755026 << 55755020 | 7680557550260 | 17923 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2007 | 31. Dez. 2010 | 53.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 53.40 | |
1. Nov. 2013 | 31. Juli 2021 | 52.00 | |
Calcium D3 Sandoz: Brausetabl 600/400, 120 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55755064 | 7680557550642 | 17923 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2003 | 31. Aug. 2012 | 41.25 | |
Calcium D3 Sandoz: Brausetabl 600/400, 20 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55755062 | 7680557550628 | 17923 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2003 | 31. Aug. 2012 | 8.90 | |
Calcium D3 Sandoz: Kautabl 500/1000 UI, 120 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65824002 | 7680658240022 | 17724 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2016 | 30. Sep. 2021 | 66.00 | |
1. Okt. 2021 | 31. Dez. 2023 | 47.25 | |
1. Jan. 2024 | - | 47.30 | |
Calcium D3 Sandoz: Kautabl 500/1000 UI, 20 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65824001 | 7680658240015 | 17724 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2016 | 30. Sep. 2021 | 13.95 | |
1. Okt. 2021 | - | 9.95 | |
Calcium D3 Sandoz: Kautabl 500/440 Aprikose (alt), 120 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55760035 << 55760025 | 7680557600354 | 17724 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2002 | 31. Dez. 2010 | 41.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 41.25 | |
1. Nov. 2013 | 30. Sep. 2021 | 40.20 | |
1. Okt. 2021 | 31. Dez. 2023 | 28.75 | |
1. Jan. 2024 | 31. Aug. 2024 | 28.80 | |
Calcium D3 Sandoz: Kautabl 500/440 Aprikose (alt), 20 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55760031 << 55760019 | 7680557600316 | 17724 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2002 | 31. Okt. 2013 | 8.90 | |
1. Nov. 2013 | 30. Sep. 2021 | 8.30 | |
1. Okt. 2021 | 31. Aug. 2024 | 5.95 | |
Calcium D3 Sandoz: Kautabl 500/440 Aprikose (alt), 60 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55760033 | - | 17724 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2002 | 31. Okt. 2013 | 23.45 | |
1. Nov. 2013 | 30. Sep. 2021 | 22.85 | |
1. Okt. 2021 | 31. Aug. 2024 | 16.35 | |
Calcium D3 Sandoz: Kautabl 500/440 Aprikose, 120 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55760004 | 7680557600040 | 17724 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2002 | 31. Aug. 2024 | 28.80 | |
Calcium D3 Sandoz: Kautabl 500/440 orange (alt), 120 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55760045 << 55760013 | 7680557600453 | 17724 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2002 | 31. Dez. 2010 | 41.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 41.25 | |
1. Nov. 2013 | 30. Sep. 2021 | 40.20 | |
1. Okt. 2021 | 31. Dez. 2023 | 28.75 | |
1. Jan. 2024 | 31. Aug. 2024 | 28.80 | |
Calcium D3 Sandoz: Kautabl 500/440 orange (alt), 20 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55760041 << 55760007 | 7680557600415 | 17724 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2002 | 31. Okt. 2013 | 8.90 | |
1. Nov. 2013 | 30. Sep. 2021 | 8.30 | |
1. Okt. 2021 | 31. Aug. 2024 | 5.95 | |
Calcium D3 Sandoz: Kautabl 500/440 orange (alt), 60 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55760043 | - | 17724 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2002 | 31. Okt. 2013 | 23.45 | |
1. Nov. 2013 | 30. Sep. 2021 | 22.85 | |
1. Okt. 2021 | 31. Aug. 2024 | 16.35 | |
Calcium D3 Sandoz: Kautabl 500/440 Orange, 120 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55760008 | 7680557600088 | 17724 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2002 | 31. Aug. 2024 | 28.80 | |
Calcium D3 Sandoz: Plv 1000/880, 30 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53628111 << 53628079 << 53628044 | 7680536281116 | 16958 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 28. Feb. 2010 | 29.20 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 29.25 | |
1. Nov. 2013 | 30. Sep. 2021 | 28.50 | |
1. Okt. 2021 | 31. Jan. 2022 | 20.40 | |
Calcium D3 Sandoz: Plv 1000/880, 90 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53628113 << 53628109 << 53628052 | 7680536281130 | 16958 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 28. Feb. 2010 | 75.40 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 75.50 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 75.60 | |
1. Nov. 2013 | 30. Sep. 2021 | 73.60 | |
1. Okt. 2021 | 31. Jan. 2022 | 52.70 | |
Calcium D3 Sandoz: Plv 1000/880, Btl 30 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53628003 | 7680536280034 | 16958 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Dez. 2023 | 20.40 | |
1. Jan. 2024 | - | 20.45 | |
Calcium D3 Sandoz: Plv 1000/880, Btl 90 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53628004 | 7680536280041 | 16958 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Dez. 2023 | 52.70 | |
1. Jan. 2024 | - | 52.75 | |
Calcium D3 Sandoz: Plv 500/440, 30 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53628101 << 53628060 << 53628028 | 7680536281017 | 16958 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 28. Feb. 2010 | 17.75 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 16.90 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2020 | 16.50 | |
Calcium D3 Sandoz: Plv 500/440, 90 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53628103 << 53628095 << 53628036 | 7680536281031 | 16958 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 28. Feb. 2010 | 45.85 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 45.95 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2020 | 44.80 | |
Calcium D3 Sandoz: Plv 500/440, Btl 30 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53628001 | 7680536280010 | 16958 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 30. Sep. 2021 | 16.50 | |
1. Okt. 2021 | - | 11.80 | |
Calcium D3 Sandoz: Plv 500/440, Btl 90 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53628002 | 7680536280027 | 16958 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 30. Sep. 2021 | 44.80 | |
1. Okt. 2021 | 31. Dez. 2023 | 32.05 | |
1. Jan. 2024 | - | 32.10 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |