The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Calcort: Tabl 30 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46595017 | 7680465950176 | 15141 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1989 | 31. Aug. 2004 | 45.30 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 42.00 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 37.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2017 | 37.20 | |
1. Jan. 2018 | 30. Nov. 2020 | 26.25 | |
1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2022 | 15.35 | |
Calcort: Tabl 30 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46595041 | 7680465950411 | 15141 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1989 | 31. Aug. 2004 | 95.90 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 86.75 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 75.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 73.55 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2017 | 73.60 | |
1. Jan. 2018 | 30. Nov. 2020 | 54.70 | |
1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2022 | 36.05 | |
Calcort: Tabl 6 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46595033 | 7680465950336 | 15141 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1989 | 31. Aug. 2004 | 77.40 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 70.40 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 61.40 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2017 | 60.25 | |
1. Jan. 2018 | 30. Nov. 2020 | 45.80 | |
1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2022 | 27.35 | |
Calcort: Tabl 6 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46595025 | 7680465950251 | 15141 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1989 | 31. Aug. 2004 | 26.80 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 21.05 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 18.90 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2017 | 18.65 | |
1. Jan. 2018 | 30. Nov. 2020 | 15.20 | |
1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2022 | 7.70 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |