The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
CellCept (PI): Filmtabl 500 mg, Blist 150 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67388002 | 7640369610392 | 21030 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2020 | 30. Nov. 2020 | 378.50 | |
1. Dez. 2020 | 31. März 2023 | 367.25 | |
1. Apr. 2023 | 31. Dez. 2023 | 282.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 274.80 | |
1. Juli 2024 | - | 259.70 | |
CellCept (PI): Filmtabl 500 mg, Blist 3 x 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67388003 | 7640369610583 | 21030 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2024 | 30. Juni 2024 | 274.80 | |
1. Juli 2024 | - | 259.70 | |
CellCept (PI): Filmtabl 500 mg, Blist 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67388001 | 7640369610385 | 21030 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2020 | 30. Nov. 2020 | 137.10 | |
1. Dez. 2020 | 31. März 2023 | 133.35 | |
1. Apr. 2023 | 31. Dez. 2023 | 105.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 102.55 | |
1. Juli 2024 | - | 97.95 | |
CellCept (PI): Kaps 250 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67387001 | 7640369610361 | 21747 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2020 | 30. Nov. 2020 | 148.25 | |
1. Dez. 2020 | 31. März 2023 | 144.15 | |
1. Apr. 2023 | 31. Dez. 2023 | 113.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 110.50 | |
1. Juli 2024 | - | 105.45 | |
CellCept (PI): Kaps 250 mg, Blist 3 x 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67387003 | 7640369610576 | 21747 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2024 | 30. Juni 2024 | 298.65 | |
1. Juli 2024 | - | 282.15 | |
CellCept (PI): Kaps 250 mg, Blist 300 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67387002 | 7640369610378 | 21747 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2020 | 30. Nov. 2020 | 411.85 | |
1. Dez. 2020 | 31. März 2023 | 399.65 | |
1. Apr. 2023 | 31. Dez. 2023 | 306.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 298.65 | |
1. Juli 2024 | - | 282.15 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |