The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Co-Amoxicillin Devatis: Filmtabl 1 g, Blist 12 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67329003 | 7680673290033 | 21082 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2020 | 31. Dez. 2023 | 28.50 | |
1. Jan. 2024 | 29. Feb. 2024 | 28.55 | |
1. März 2024 | 30. Juni 2024 | 27.85 | |
1. Juli 2024 | - | 31.15 | |
Co-Amoxicillin Devatis: Filmtabl 1 g, Blist 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67329004 | 7680673290040 | 21082 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2020 | 31. Dez. 2023 | 40.60 | |
1. Jan. 2024 | 29. Feb. 2024 | 40.65 | |
1. März 2024 | 30. Juni 2024 | 39.60 | |
1. Juli 2024 | - | 38.30 | |
Co-Amoxicillin Devatis: Filmtabl 625 mg, Blist 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67327003 | 7680673270035 | 21081 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2020 | 31. Dez. 2023 | 16.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 16.65 | |
1. Juli 2024 | - | 24.45 | |
Co-Amoxicillin Devatis: Filmtabl 625 mg, Blist 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67327004 | 7680673270042 | 21081 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2020 | 31. Dez. 2023 | 28.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 28.40 | |
1. Juli 2024 | - | 31.70 | |
Co-Amoxicillin Devatis: Plv 312.5 mg f Susp (alt), Fl 100 ml | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67384001 | 7680673840016 | 21344 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 20.05 | |
1. Jan. 2024 | 31. Mai. 2024 | 20.10 | |
Co-Amoxicillin Devatis: Plv 312.5 mg f Susp, Fl 100 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67384002 | 7680673840023 | 21344 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 20.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 20.10 | |
1. Juli 2024 | - | 27.70 | |
Co-Amoxicillin Devatis: Plv 457 mg f Susp, Fl 140 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67383006 | 7680673830062 << 7680673830031 | 21345 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 25.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 25.70 | |
1. Juli 2024 | - | 29.10 | |
Co-Amoxicillin Devatis: Plv 457 mg f Susp, Fl 35 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67383004 | 7680673830048 << 7680673830017 | 21345 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 8.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 8.10 | |
1. Juli 2024 | - | 13.00 | |
Co-Amoxicillin Devatis: Plv 457 mg f Susp, Fl 70 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67383005 | 7680673830055 << 7680673830024 | 21345 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 16.15 | |
1. Juli 2024 | - | 16.80 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |