The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Condrosulf 800: Gran 800 mg, Btl 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
48557031 | 7680485570316 | 15147 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 28. Feb. 2010 | 37.30 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2023 | 36.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 36.85 | |
1. Juli 2024 | - | 35.75 | |
Condrosulf 800: Gran 800 mg, Btl 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
48557058 | 7680485570583 | 15147 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 28. Feb. 2010 | 70.55 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 69.10 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 69.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 69.25 | |
1. Juli 2024 | - | 66.40 | |
Condrosulf 800: Tabl 800 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51610016 | 7680516100161 | 16394 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 28. Feb. 2010 | 37.30 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2023 | 36.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 36.85 | |
1. Juli 2024 | - | 35.75 | |
Condrosulf 800: Tabl 800 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51610024 | 7680516100246 | 16394 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 28. Feb. 2010 | 70.55 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 69.10 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 69.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 69.25 | |
1. Juli 2024 | - | 66.40 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |