The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Cabaser: Tabl 1 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53362052 | 7680533620529 | 17357 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2000 | 31. Aug. 2004 | 116.85 | |
1. Sep. 2004 | 30. Nov. 2006 | 117.00 | |
1. Dez. 2006 | 31. Dez. 2006 | 99.50 | |
1. Jan. 2007 | 28. Feb. 2010 | 107.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 92.05 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2018 | 86.20 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2019 | 59.45 | |
Cabaser: Tabl 1 mg, Fl 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53362001 | 7680533620017 | 17357 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2000 | 30. Nov. 2021 | 59.45 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 58.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Sep. 2024 | 58.75 | |
Cabaser: Tabl 2 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53362060 | 7680533620604 | 17357 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2000 | 31. Aug. 2004 | 145.40 | |
1. Sep. 2004 | 30. Nov. 2006 | 145.65 | |
1. Dez. 2006 | 31. Dez. 2006 | 113.70 | |
1. Jan. 2007 | 28. Feb. 2010 | 133.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 113.55 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2018 | 106.00 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2019 | 71.65 | |
Cabaser: Tabl 2 mg, Fl 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53362002 | 7680533620024 | 17357 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2000 | 30. Nov. 2021 | 71.65 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 70.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Sep. 2024 | 70.75 | |
Cabaser: Tabl 4 mg, 16 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53362079 | 7680533620796 | 17357 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2000 | 31. Aug. 2004 | 151.80 | |
1. Sep. 2004 | 30. Nov. 2006 | 152.05 | |
1. Dez. 2006 | 31. Dez. 2006 | 139.55 | |
1. Jan. 2007 | 28. Feb. 2010 | 139.60 | |
1. März 2010 | 28. Feb. 2011 | 118.35 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |