The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Co-Diovan: Filmtabl 160/12.5 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54470118 | 7680544701187 | 17048 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2001 | 31. Aug. 2004 | 68.90 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 69.10 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 60.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2011 | 56.95 | |
1. Sep. 2011 | 30. Nov. 2022 | 33.75 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 27.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 27.90 | |
1. Juli 2024 | - | 31.00 | |
Co-Diovan: Filmtabl 160/12.5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54470126 | 7680544701262 | 17048 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2001 | 31. Aug. 2004 | 200.35 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 200.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 168.95 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2011 | 158.15 | |
1. Sep. 2011 | 30. Nov. 2022 | 77.05 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 70.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 70.90 | |
1. Juli 2024 | - | 67.50 | |
Co-Diovan: Filmtabl 160/25 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54470134 | 7680544701347 | 17048 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2002 | 31. Aug. 2004 | 68.90 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 69.10 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 60.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2011 | 56.95 | |
1. Sep. 2011 | 30. Nov. 2022 | 33.75 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 27.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 27.90 | |
1. Juli 2024 | - | 31.00 | |
Co-Diovan: Filmtabl 160/25 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54470142 | 7680544701422 | 17048 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2002 | 31. Aug. 2004 | 200.35 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 200.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 168.95 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2011 | 158.15 | |
1. Sep. 2011 | 30. Nov. 2022 | 77.05 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 70.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 70.90 | |
1. Juli 2024 | - | 67.50 | |
Co-Diovan: Filmtabl 80/12.5 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54470088 | 7680544700883 | 17048 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 60.65 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 60.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 53.15 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2011 | 50.55 | |
1. Sep. 2011 | 30. Nov. 2022 | 26.95 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 25.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 25.45 | |
1. Juli 2024 | - | 28.75 | |
Co-Diovan: Filmtabl 80/12.5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54470096 | 7680544700968 | 17048 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 159.65 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 159.90 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 135.20 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2011 | 126.80 | |
1. Sep. 2011 | 30. Nov. 2022 | 63.65 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 58.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 58.85 | |
1. Juli 2024 | - | 56.20 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |