The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Co Becetamol: Saft 200 mg, 85 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46356039 | 7680463560391 | 15855 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 28. Feb. 2010 | 12.00 | |
1. März 2010 | 31. Aug. 2014 | 9.50 | |
Co Becetamol: Supp 1000/20mg, 10 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46357094 | 7680463570949 | 18237 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2005 | 28. Feb. 2010 | 8.20 | |
1. März 2010 | 31. März 2017 | 7.90 | |
Co Becetamol: Supp 250/5mg, 10 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46357078 | 7680463570789 | 18237 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2005 | 28. Feb. 2010 | 7.05 | |
1. März 2010 | 31. März 2017 | 6.80 | |
Co Becetamol: Supp 500/10mg, 10 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46357086 | 7680463570864 | 18237 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2005 | 28. Feb. 2010 | 7.55 | |
1. März 2010 | 31. März 2017 | 7.30 | |
Co Becetamol: Tabl 500/20mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46358058 | 7680463580580 | 15854 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1992 | 28. Feb. 2010 | 6.65 | |
1. März 2010 | 31. März 2017 | 7.10 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |