The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Diclofenac Adico: Filmtabl 25 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57892001 | 7680578920011 | 18592 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2007 | 30. Nov. 2009 | 8.50 | |
1. Dez. 2009 | 31. Dez. 2009 | 8.40 | |
1. Jan. 2010 | 28. Feb. 2010 | 8.30 | |
1. März 2010 | 31. März 2010 | 7.30 | |
1. Apr. 2010 | 30. Apr. 2012 | 6.95 | |
Diclofenac Adico: Filmtabl 50 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57892007 | 7680578920073 | 18592 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2007 | 30. Nov. 2009 | 38.30 | |
1. Dez. 2009 | 31. Dez. 2009 | 37.90 | |
1. Jan. 2010 | 28. Feb. 2010 | 37.35 | |
1. März 2010 | 31. März 2010 | 28.40 | |
1. Apr. 2010 | 30. Apr. 2012 | 27.65 | |
Diclofenac Adico: Filmtabl 50 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57892005 | 7680578920059 | 18592 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2007 | 30. Nov. 2009 | 9.50 | |
1. Dez. 2009 | 31. Dez. 2009 | 9.40 | |
1. Jan. 2010 | 28. Feb. 2010 | 9.25 | |
1. März 2010 | 31. März 2010 | 8.05 | |
1. Apr. 2010 | 30. Apr. 2012 | 7.75 | |
Diclofenac Adico: Filmtabletten 25 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57892003 | 7680578920035 | 18592 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2007 | 30. Nov. 2009 | 25.30 | |
1. Dez. 2009 | 31. Dez. 2009 | 25.25 | |
1. Jan. 2010 | 28. Feb. 2010 | 24.90 | |
1. März 2010 | 31. März 2010 | 17.90 | |
1. Apr. 2010 | 30. Apr. 2012 | 16.70 | |
Diclofenac Adico: Ret Kaps 100 mg, 10 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57879002 | 7680578790027 | 18594 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2007 | 28. Feb. 2010 | 9.50 | |
1. März 2010 | 31. März 2010 | 9.35 | |
1. Apr. 2010 | 30. Apr. 2012 | 7.40 | |
Diclofenac Adico: Ret Kaps 100 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57879006 | 7680578790065 | 18594 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2007 | 28. Feb. 2010 | 52.70 | |
1. März 2010 | 31. März 2010 | 51.75 | |
1. Apr. 2010 | 30. Apr. 2012 | 40.95 | |
Diclofenac Adico: Ret Kaps 100 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57879004 | 7680578790041 | 18594 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2007 | 31. Juli 2007 | 25.30 | |
1. Aug. 2007 | 28. Feb. 2010 | 25.25 | |
1. März 2010 | 31. März 2010 | 24.90 | |
1. Apr. 2010 | 30. Apr. 2012 | 16.70 | |
Diclofenac Adico: Ret Tabl 75 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57882003 | 7680578820038 | 18593 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2007 | 28. Feb. 2010 | 47.95 | |
1. März 2010 | 30. Apr. 2012 | 47.15 | |
Diclofenac Adico: Ret Tabl 75 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57882001 | 7680578820014 | 18593 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2007 | 28. Feb. 2010 | 14.90 | |
1. März 2010 | 30. Apr. 2012 | 14.75 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |